Atividade · CNAE 5590-6/99
Outros alojamentos não especificados anteriormente
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 5590-6/99
Código sem pontuação: 5590699
60.547 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 31.632 ativas.
Total
60.547
matrizes
Ativas
31.632
52% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
1.741
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,12%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| SANTANA DO RIACHO MG | 143 8 abertas em 90d | 11,4% | 96,2× |
| SAO TOME DAS LETRAS MG | 136 8 abertas em 90d | 9,2% | 77,9× |
| ALTO PARAISO DE GOIAS GO | 205 6 abertas em 90d | 8,6% | 73,0× |
| TIRADENTES MG | 148 8 abertas em 90d | 8,3% | 70,5× |
| URUBICI SC | 175 7 abertas em 90d | 7,8% | 66,0× |
| GONCALVES MG | 73 5 abertas em 90d | 7,3% | 61,5× |
| PIRENOPOLIS GO | 230 10 abertas em 90d | 6,5% | 54,7× |
| BOCAINA DE MINAS MG | 44 1 aberta em 90d | 6,1% | 51,3× |
| FERNANDO DE NORONHA PE | 65 3 abertas em 90d | 5,6% | 47,7× |
| PRAIA GRANDE SC | 70 1 aberta em 90d | 5,6% | 47,2× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 1.039 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 915 |
| FLORIANOPOLIS, SC | 819 |
| UBATUBA, SP | 487 |
| PORTO SEGURO, BA | 373 |
| CABO FRIO, RJ | 302 |
| BELO HORIZONTE, MG | 301 |
| PARATI, RJ | 295 |
| IMBITUBA, SC | 275 |
| BRASILIA, DF | 274 |
Atividades relacionadas
Albergues, exceto assistenciais , Campings , Pensões (alojamento)