Atividade · CNAE 5590-6/99
Outros alojamentos não especificados anteriormente
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 5590-6/99
59.960 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 31.172 ativas.
Total
59.960
matrizes
Ativas
31.172
52% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
1.794
90 dias até 12/07/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,12%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| SANTANA DO RIACHO MG | 142 5 abertas em 90d | 11,4% | 96,9× |
| SAO TOME DAS LETRAS MG | 134 7 abertas em 90d | 9,2% | 78,3× |
| ALTO PARAISO DE GOIAS GO | 203 8 abertas em 90d | 8,6% | 73,3× |
| TIRADENTES MG | 148 9 abertas em 90d | 8,4% | 71,2× |
| URUBICI SC | 176 10 abertas em 90d | 7,6% | 64,8× |
| GONCALVES MG | 71 4 abertas em 90d | 7,2% | 60,7× |
| PIRENOPOLIS GO | 226 10 abertas em 90d | 6,5% | 55,0× |
| BOCAINA DE MINAS MG | 43 1 aberta em 90d | 6,0% | 50,6× |
| PRAIA GRANDE SC | 71 | 5,7% | 48,5× |
| PALMEIRAS BA | 57 2 abertas em 90d | 5,5% | 46,9× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 1.017 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 900 |
| FLORIANOPOLIS, SC | 817 |
| UBATUBA, SP | 483 |
| PORTO SEGURO, BA | 373 |
| CABO FRIO, RJ | 299 |
| BELO HORIZONTE, MG | 295 |
| PARATI, RJ | 287 |
| IMBITUBA, SC | 276 |
| ARMACAO DOS BUZIOS, RJ | 266 |
Atividades relacionadas
Albergues, exceto assistenciais , Campings , Pensões (alojamento)