Atividade · CNAE 5590-6/03
Pensões (alojamento)
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 5590-6/03
Código sem pontuação: 5590603
23.888 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 6.704 ativas.
Total
23.888
matrizes
Ativas
6.704
28% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
281
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,03%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| SAO BENTO DO SAPUCAI SP | 24 | 0,86% | 34,2× |
| TRAIRI CE | 24 6 abertas em 90d | 0,84% | 33,6× |
| CACHOEIRA PAULISTA SP | 29 1 aberta em 90d | 0,80% | 31,9× |
| ITACARE BA | 24 1 aberta em 90d | 0,71% | 28,3× |
| ARMACAO DOS BUZIOS RJ | 57 2 abertas em 90d | 0,61% | 24,2× |
| CAIRU BA | 10 1 aberta em 90d | 0,43% | 17,1× |
| APARECIDA SP | 21 | 0,38% | 15,1× |
| BARREIRINHAS MA | 13 | 0,36% | 14,3× |
| MARAGOGI AL | 10 1 aberta em 90d | 0,35% | 14,0× |
| SANTA TERESA ES | 10 | 0,32% | 12,7× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| RIO DE JANEIRO, RJ | 685 |
| SAO PAULO, SP | 316 |
| CURITIBA, PR | 156 |
| NOVA IGUACU, RJ | 109 |
| FLORIANOPOLIS, SC | 100 |
| SAO GONCALO, RJ | 97 |
| DUQUE DE CAXIAS, RJ | 97 |
| BELO HORIZONTE, MG | 93 |
| TERESINA, PI | 85 |
| ARMACAO DOS BUZIOS, RJ | 57 |
Atividades relacionadas
Albergues, exceto assistenciais , Campings , Outros alojamentos não especificados anteriormente