Atividade · CNAE 5590-6/02
Campings
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 5590-6/02
Código sem pontuação: 5590602
3.369 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 1.532 ativas.
Total
3.369
matrizes
Ativas
1.532
45% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
34
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,006%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| BODOQUENA MS | 11 | 1,5% | 262,7× |
| ALTO PARAISO DE GOIAS GO | 20 | 0,84% | 147,0× |
| PARATI RJ | 19 | 0,25% | 42,9× |
| UBATUBA SP | 22 | 0,12% | 21,4× |
| ANGRA DOS REIS RJ | 19 | 0,09% | 15,8× |
| SAO SEBASTIAO SP | 10 | 0,08% | 13,4× |
| ITU SP | 10 | 0,04% | 6,4× |
| CAXIAS DO SUL RS | 11 | 0,01% | 2,2× |
| FLORIANOPOLIS SC | 14 | 0,009% | 1,6× |
| BRASILIA DF | 10 | 0,002% | 0,4× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| UBATUBA, SP | 22 |
| SAO PAULO, SP | 21 |
| ALTO PARAISO DE GOIAS, GO | 20 |
| PARATI, RJ | 19 |
| ANGRA DOS REIS, RJ | 19 |
| FLORIANOPOLIS, SC | 14 |
| CAXIAS DO SUL, RS | 11 |
| BODOQUENA, MS | 11 |
| ITU, SP | 10 |
| SAO SEBASTIAO, SP | 10 |
Atividades relacionadas
Albergues, exceto assistenciais , Pensões (alojamento) , Outros alojamentos não especificados anteriormente