Atividade · CNAE 5590-6/01
Albergues, exceto assistenciais
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 5590-6/01
Código sem pontuação: 5590601
4.746 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 2.007 ativas.
Total
4.746
matrizes
Ativas
2.007
42% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
98
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,007%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| TIBAU DO SUL RN | 25 1 aberta em 90d | 0,92% | 122,3× |
| CAIRU BA | 13 1 aberta em 90d | 0,56% | 74,4× |
| ARRAIAL DO CABO RJ | 24 | 0,43% | 57,4× |
| ITACARE BA | 10 1 aberta em 90d | 0,30% | 39,4× |
| ARMACAO DOS BUZIOS RJ | 27 2 abertas em 90d | 0,29% | 38,3× |
| PARATI RJ | 21 1 aberta em 90d | 0,27% | 36,2× |
| PENHA SC | 15 | 0,18% | 24,5× |
| CAMPOS DO JORDAO SP | 15 1 aberta em 90d | 0,17% | 22,3× |
| UBATUBA SP | 24 | 0,13% | 17,9× |
| CABO FRIO RJ | 46 2 abertas em 90d | 0,13% | 17,5× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| RIO DE JANEIRO, RJ | 155 |
| SAO PAULO, SP | 133 |
| FLORIANOPOLIS, SC | 75 |
| CABO FRIO, RJ | 46 |
| SALVADOR, BA | 40 |
| BELO HORIZONTE, MG | 33 |
| RECIFE, PE | 31 |
| BELEM, PA | 29 |
| ARMACAO DOS BUZIOS, RJ | 27 |
| CURITIBA, PR | 26 |
Atividades relacionadas
Campings , Pensões (alojamento) , Outros alojamentos não especificados anteriormente