Atividade · CNAE 4789-0/04
Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4789-0/04
275.130 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 112.685 ativas.
Total
275.130
matrizes
Ativas
112.685
41% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
4.296
90 dias até 12/07/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,43%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| CAFELANDIA SP | 137 14 abertas em 90d | 4,7% | 10,9× |
| ACEGUA RS | 26 7 abertas em 90d | 3,7% | 8,8× |
| DORES DE CAMPOS MG | 49 3 abertas em 90d | 3,1% | 7,3× |
| ANAJATUBA MA | 16 | 2,7% | 6,3× |
| TUPANATINGA PE | 13 | 2,5% | 5,9× |
| CACHOEIRINHA PE | 18 1 aberta em 90d | 2,4% | 5,5× |
| AGUA FRIA BA | 15 | 2,3% | 5,3× |
| NOVA FLORESTA PB | 13 | 2,2% | 5,2× |
| FILADELFIA BA | 19 1 aberta em 90d | 2,2% | 5,1× |
| VERTENTES PE | 16 2 abertas em 90d | 2,1% | 4,8× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 7.146 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 3.204 |
| BELO HORIZONTE, MG | 1.498 |
| CURITIBA, PR | 1.430 |
| BRASILIA, DF | 1.417 |
| FORTALEZA, CE | 1.375 |
| SALVADOR, BA | 1.289 |
| GOIANIA, GO | 1.013 |
| RECIFE, PE | 929 |
| GUARULHOS, SP | 866 |
Atividades relacionadas
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos , Comércio varejista de plantas e flores naturais , Comércio varejista de objetos de arte , Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários , Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos , Comércio varejista de equipamentos para escritório , Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem , Comércio varejista de armas e munições , Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente