Atividade · CNAE 4789-0/04
Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4789-0/04
273.837 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 114.721 ativas.
Total
273.837
matrizes
Ativas
114.721
42% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
4.320
90 dias até 14/06/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,43%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| CAFELANDIA SP | 129 13 abertas em 90d | 4,5% | 10,4× |
| ACEGUA RS | 26 9 abertas em 90d | 3,7% | 8,6× |
| DORES DE CAMPOS MG | 50 4 abertas em 90d | 3,2% | 7,4× |
| ANAJATUBA MA | 17 | 2,8% | 6,6× |
| TUPANATINGA PE | 13 2 abertas em 90d | 2,5% | 5,9× |
| CACHOEIRINHA PE | 18 1 aberta em 90d | 2,4% | 5,5× |
| AGUA FRIA BA | 15 | 2,2% | 5,2× |
| NOVA FLORESTA PB | 13 | 2,2% | 5,2× |
| FILADELFIA BA | 18 | 2,1% | 4,9× |
| PONTO NOVO BA | 16 1 aberta em 90d | 2,0% | 4,7× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 7.147 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 3.392 |
| BELO HORIZONTE, MG | 1.469 |
| CURITIBA, PR | 1.441 |
| BRASILIA, DF | 1.437 |
| FORTALEZA, CE | 1.347 |
| SALVADOR, BA | 1.293 |
| GOIANIA, GO | 1.032 |
| RECIFE, PE | 920 |
| GUARULHOS, SP | 901 |
Atividades relacionadas
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos , Comércio varejista de plantas e flores naturais , Comércio varejista de objetos de arte , Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários , Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos , Comércio varejista de equipamentos para escritório , Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem , Comércio varejista de armas e munições , Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente