Atividade · CNAE 4789-0/02
Comércio varejista de plantas e flores naturais
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4789-0/02
92.120 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 35.824 ativas.
Total
92.120
matrizes
Ativas
35.824
39% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
1.116
90 dias até 12/07/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,14%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| DONA EUZEBIA MG | 185 7 abertas em 90d | 25,8% | 189,9× |
| HERCULANDIA SP | 109 8 abertas em 90d | 6,0% | 44,6× |
| PARECI NOVO RS | 33 | 5,2% | 38,1× |
| ASTOLFO DUTRA MG | 64 4 abertas em 90d | 4,0% | 29,6× |
| PARIQUERA-ACU SP | 80 7 abertas em 90d | 2,9% | 21,2× |
| SANTO ANTONIO DE POSSE SP | 91 6 abertas em 90d | 2,4% | 17,7× |
| HOLAMBRA SP | 80 1 aberta em 90d | 2,2% | 16,4× |
| CORUPA SC | 42 2 abertas em 90d | 1,6% | 11,9× |
| GRAVATA PE | 109 4 abertas em 90d | 1,6% | 11,9× |
| CHA GRANDE PE | 16 2 abertas em 90d | 1,4% | 10,6× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 2.216 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 931 |
| BELO HORIZONTE, MG | 573 |
| BRASILIA, DF | 568 |
| CURITIBA, PR | 494 |
| CAMPINAS, SP | 329 |
| GOIANIA, GO | 286 |
| PORTO ALEGRE, RS | 271 |
| FORTALEZA, CE | 242 |
| SALVADOR, BA | 241 |
Atividades relacionadas
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos , Comércio varejista de objetos de arte , Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação , Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários , Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos , Comércio varejista de equipamentos para escritório , Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem , Comércio varejista de armas e munições , Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente