Atividade · CNAE 4789-0/01
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4789-0/01
Código sem pontuação: 4789001
239.038 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 81.849 ativas.
Total
239.038
matrizes
Ativas
81.849
34% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
3.979
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,31%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| BAEPENDI MG | 187 21 abertas em 90d | 6,9% | 22,5× |
| SAO TOME DAS LETRAS MG | 82 5 abertas em 90d | 5,6% | 18,2× |
| AMETISTA DO SUL RS | 59 1 aberta em 90d | 5,3% | 17,4× |
| APARECIDA SP | 171 4 abertas em 90d | 3,1% | 10,1× |
| PRADOS MG | 36 1 aberta em 90d | 2,8% | 9,1× |
| PEDREIRA SP | 190 13 abertas em 90d | 2,6% | 8,4× |
| PORTO FERREIRA SP | 214 16 abertas em 90d | 2,4% | 7,8× |
| SILVEIRAS SP | 20 | 2,0% | 6,4× |
| TIRADENTES MG | 34 | 1,9% | 6,3× |
| ITATIAIA RJ | 75 4 abertas em 90d | 1,8% | 6,0× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 9.465 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 3.487 |
| BELO HORIZONTE, MG | 1.467 |
| CURITIBA, PR | 1.445 |
| SALVADOR, BA | 1.290 |
| BRASILIA, DF | 1.249 |
| LIMEIRA, SP | 910 |
| FORTALEZA, CE | 902 |
| GOIANIA, GO | 825 |
| PORTO ALEGRE, RS | 738 |
Atividades relacionadas
Comércio varejista de plantas e flores naturais , Comércio varejista de objetos de arte , Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação , Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários , Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos , Comércio varejista de equipamentos para escritório , Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem , Comércio varejista de armas e munições , Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente