Atividade · CNAE 4789-0/01
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4789-0/01
Código sem pontuação: 4789001
242.065 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 82.627 ativas.
Total
242.065
matrizes
Ativas
82.627
34% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
4.012
90 dias até 11/10/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,31%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| BAEPENDI MG | 193 17 abertas em 90d | 7,1% | 23,1× |
| AMETISTA DO SUL RS | 63 4 abertas em 90d | 5,7% | 18,4× |
| SAO TOME DAS LETRAS MG | 83 4 abertas em 90d | 5,6% | 18,3× |
| APARECIDA SP | 174 6 abertas em 90d | 3,1% | 10,1× |
| PRADOS MG | 37 1 aberta em 90d | 2,8% | 9,3× |
| PEDREIRA SP | 190 7 abertas em 90d | 2,5% | 8,2× |
| PORTO FERREIRA SP | 216 15 abertas em 90d | 2,4% | 7,7× |
| SILVEIRAS SP | 21 1 aberta em 90d | 2,0% | 6,6× |
| TIRADENTES MG | 35 2 abertas em 90d | 2,0% | 6,4× |
| ITATIAIA RJ | 78 3 abertas em 90d | 1,9% | 6,3× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 9.671 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 3.575 |
| BELO HORIZONTE, MG | 1.485 |
| CURITIBA, PR | 1.478 |
| BRASILIA, DF | 1.286 |
| SALVADOR, BA | 1.273 |
| LIMEIRA, SP | 932 |
| FORTALEZA, CE | 886 |
| GOIANIA, GO | 826 |
| PORTO ALEGRE, RS | 737 |
Atividades relacionadas
Comércio varejista de plantas e flores naturais , Comércio varejista de objetos de arte , Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação , Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários , Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos , Comércio varejista de equipamentos para escritório , Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem , Comércio varejista de armas e munições , Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente