Atividade · CNAE 5211-7/02
Guarda-móveis
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 5211-7/02
Código sem pontuação: 5211702
11.760 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 6.761 ativas.
Total
11.760
matrizes
Ativas
6.761
57% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
831
90 dias até 11/10/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,03%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| IBIRAREMA SP | 18 | 1,1% | 43,6× |
| PALMITAL SP | 45 1 aberta em 90d | 0,91% | 36,4× |
| APIAI SP | 41 | 0,87% | 34,6× |
| IGARATA SP | 12 | 0,57% | 22,6× |
| CARUARU PE | 182 14 abertas em 90d | 0,39% | 15,6× |
| PATOS PB | 21 | 0,21% | 8,5× |
| QUEIMADOS RJ | 21 2 abertas em 90d | 0,15% | 6,2× |
| NOVA SERRANA MG | 27 7 abertas em 90d | 0,14% | 5,7× |
| FRANCA SP | 99 12 abertas em 90d | 0,14% | 5,5× |
| IBITINGA SP | 14 | 0,11% | 4,3× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 872 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 362 |
| CARUARU, PE | 182 |
| GUARULHOS, SP | 148 |
| BRASILIA, DF | 103 |
| FORTALEZA, CE | 101 |
| BELO HORIZONTE, MG | 101 |
| FRANCA, SP | 99 |
| GOIANIA, GO | 98 |
| NOVA IGUACU, RJ | 89 |
Atividades relacionadas
Armazéns gerais - emissão de warrant , Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis