Atividade · CNAE 5211-7/01
Armazéns gerais - emissão de warrant
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 5211-7/01
Código sem pontuação: 5211701
7.171 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 2.842 ativas.
Total
7.171
matrizes
Ativas
2.842
40% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
45
90 dias até 11/10/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,01%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| CHAPADAO DO CEU GO | 15 | 0,80% | 76,2× |
| TAPURAH MT | 17 | 0,71% | 67,9× |
| MARCELANDIA MT | 11 | 0,65% | 61,9× |
| JATAI GO | 35 | 0,21% | 20,1× |
| PATROCINIO MG | 18 | 0,17% | 16,2× |
| PARANAGUA PR | 31 | 0,17% | 15,7× |
| CHAPADAO DO SUL MS | 11 | 0,17% | 15,7× |
| SAO FRANCISCO DO SUL SC | 15 | 0,16% | 14,8× |
| SOBRAL CE | 23 | 0,13% | 12,7× |
| MINEIROS GO | 12 | 0,13% | 11,9× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 131 |
| ITAJAI, SC | 65 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 51 |
| GUARULHOS, SP | 38 |
| JATAI, GO | 35 |
| PARANAGUA, PR | 31 |
| BARUERI, SP | 30 |
| RIO VERDE, GO | 26 |
| MANAUS, AM | 26 |
| RECIFE, PE | 24 |
Atividades relacionadas
Guarda-móveis , Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis