Atividade · CNAE 4713-0/04
Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4713-0/04
Código sem pontuação: 4713004
66.930 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 5.279 ativas.
Total
66.930
matrizes
Ativas
5.279
8% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
150
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,02%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| CUPIRA PE | 14 1 aberta em 90d | 0,74% | 37,4× |
| RONDON DO PARA PA | 13 | 0,56% | 28,2× |
| CAMETA PA | 12 | 0,42% | 21,3× |
| CAJAZEIRAS PB | 15 | 0,28% | 14,3× |
| INDAIATUBA SP | 118 2 abertas em 90d | 0,24% | 12,1× |
| BRUMADO BA | 11 | 0,16% | 8,0× |
| MIRASSOL SP | 17 2 abertas em 90d | 0,15% | 7,5× |
| BATATAIS SP | 12 | 0,12% | 6,2× |
| ARAPONGAS PR | 23 | 0,11% | 5,5× |
| ITABORAI RJ | 15 | 0,07% | 3,5× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 1.028 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 167 |
| INDAIATUBA, SP | 118 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS, SP | 80 |
| GUARULHOS, SP | 66 |
| CURITIBA, PR | 63 |
| BELO HORIZONTE, MG | 50 |
| SANTO ANDRE, SP | 42 |
| GOIANIA, GO | 39 |
| SOROCABA, SP | 38 |
Atividades relacionadas
Lojas de departamentos ou magazines , Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines , Lojas duty free de aeroportos internacionais , Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres