Atividade · CNAE 4713-0/02
Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4713-0/02
Código sem pontuação: 4713002
158.779 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 56.635 ativas.
Total
158.779
matrizes
Ativas
56.635
36% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
3.772
90 dias até 11/10/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,21%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| PENALVA MA | 37 2 abertas em 90d | 5,2% | 24,8× |
| APARECIDA SP | 206 6 abertas em 90d | 3,7% | 17,4× |
| QUIJINGUE BA | 23 1 aberta em 90d | 2,7% | 13,1× |
| TRIZIDELA DO VALE MA | 24 1 aberta em 90d | 2,3% | 11,1× |
| AFUA PA | 14 | 2,1% | 10,1× |
| SANTA LUZIA DO PARA PA | 13 1 aberta em 90d | 2,1% | 9,8× |
| CURURUPU MA | 17 | 2,0% | 9,6× |
| GROAIRAS CE | 16 | 1,9% | 9,2× |
| OROS CE | 14 | 1,7% | 8,0× |
| POTIM SP | 32 1 aberta em 90d | 1,5% | 7,3× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 9.934 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 1.879 |
| FORTALEZA, CE | 916 |
| MANAUS, AM | 674 |
| GUARULHOS, SP | 644 |
| BELO HORIZONTE, MG | 570 |
| INDAIATUBA, SP | 546 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO, SP | 537 |
| SALVADOR, BA | 513 |
| JUNDIAI, SP | 493 |
Atividades relacionadas
Lojas de departamentos ou magazines , Lojas duty free de aeroportos internacionais , Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) , Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres