Atividade · CNAE 4711-3/02
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4711-3/02
Código sem pontuação: 4711302
95.937 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 34.854 ativas.
Total
95.937
matrizes
Ativas
34.854
36% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
499
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,13%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| BORBA AM | 68 | 10,3% | 79,0× |
| PICARRA PA | 15 | 2,8% | 21,4× |
| PASSAGEM FRANCA MA | 14 | 2,4% | 18,1× |
| SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS MA | 22 | 2,3% | 17,6× |
| SANTA QUITERIA DO MARANHAO MA | 14 | 2,3% | 17,4× |
| URUARA PA | 47 1 aberta em 90d | 2,2% | 16,7× |
| FLORESTA DO ARAGUAIA PA | 20 | 2,2% | 16,6× |
| BOM JARDIM DE GOIAS GO | 17 | 2,1% | 16,3× |
| TANHACU BA | 26 2 abertas em 90d | 2,1% | 16,0× |
| TAGUATINGA TO | 18 1 aberta em 90d | 2,1% | 15,9× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 1.213 |
| BRASILIA, DF | 754 |
| GOIANIA, GO | 416 |
| APARECIDA DE GOIANIA, GO | 227 |
| PORTO ALEGRE, RS | 168 |
| BELO HORIZONTE, MG | 141 |
| CUIABA, MT | 139 |
| FORTALEZA, CE | 125 |
| SOROCABA, SP | 124 |
| PALMAS, TO | 120 |
Atividades relacionadas