Atividade · CNAE 4711-3/01
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4711-3/01
Código sem pontuação: 4711301
341.966 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 3.573 ativas.
Total
341.966
matrizes
Ativas
3.573
1% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
39
90 dias até 11/10/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,01%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| RESERVA PR | 14 | 0,51% | 38,7× |
| CRUZ ALTA RS | 10 | 0,13% | 9,5× |
| SOCORRO SP | 12 | 0,11% | 8,5× |
| SANTANA DO LIVRAMENTO RS | 11 | 0,10% | 7,5× |
| MOSSORO RN | 18 | 0,06% | 4,9× |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ | 17 | 0,03% | 2,6× |
| AMERICANA SP | 13 | 0,03% | 2,1× |
| TERESINA PI | 26 | 0,03% | 2,1× |
| PONTA GROSSA PR | 14 | 0,02% | 1,8× |
| SAO LUIS MA | 26 | 0,02% | 1,8× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 229 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 51 |
| CURITIBA, PR | 49 |
| GOIANIA, GO | 42 |
| FORTALEZA, CE | 41 |
| BRASILIA, DF | 38 |
| PORTO ALEGRE, RS | 33 |
| MANAUS, AM | 27 |
| TERESINA, PI | 26 |
| SAO LUIS, MA | 26 |
Atividades relacionadas