Atividade · CNAE 1629-3/02
Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 1629-3/02
Código sem pontuação: 1629302
8.218 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 3.041 ativas.
Total
8.218
matrizes
Ativas
3.041
37% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
130
90 dias até 11/10/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,01%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| BAEPENDI MG | 284 7 abertas em 90d | 10,4% | 923,5× |
| SOLEDADE DE MINAS MG | 57 2 abertas em 90d | 6,8% | 605,6× |
| SALES OLIVEIRA SP | 39 1 aberta em 90d | 1,9% | 171,8× |
| PITANGUI MG | 44 1 aberta em 90d | 1,1% | 98,5× |
| RIO DOS CEDROS SC | 14 | 0,79% | 69,9× |
| CAXAMBU MG | 19 2 abertas em 90d | 0,62% | 55,3× |
| GARUVA SC | 18 | 0,58% | 51,3× |
| POTIM SP | 12 | 0,58% | 51,1× |
| RIO VERDE DE MATO GROSSO MS | 10 | 0,47% | 42,0× |
| CAMPO MAGRO PR | 14 | 0,40% | 35,3× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| BAEPENDI, MG | 284 |
| SAO PAULO, SP | 152 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 98 |
| SOLEDADE DE MINAS, MG | 57 |
| PITANGUI, MG | 44 |
| BRASILIA, DF | 44 |
| FORTALEZA, CE | 43 |
| SALES OLIVEIRA, SP | 39 |
| DUQUE DE CAXIAS, RJ | 39 |
| BELO HORIZONTE, MG | 35 |
Atividades relacionadas