Atividade · CNAE 1629-3/02
Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 1629-3/02
Código sem pontuação: 1629302
8.125 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 3.024 ativas.
Total
8.125
matrizes
Ativas
3.024
37% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
135
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,01%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| BAEPENDI MG | 281 11 abertas em 90d | 10,4% | 916,1× |
| SOLEDADE DE MINAS MG | 56 3 abertas em 90d | 6,8% | 598,4× |
| SALES OLIVEIRA SP | 41 1 aberta em 90d | 2,1% | 181,7× |
| PITANGUI MG | 45 4 abertas em 90d | 1,1% | 101,6× |
| RIO DOS CEDROS SC | 15 | 0,84% | 74,3× |
| POTIM SP | 12 | 0,60% | 53,2× |
| CAXAMBU MG | 18 2 abertas em 90d | 0,60% | 52,6× |
| GARUVA SC | 18 | 0,59% | 52,3× |
| CAMPO MAGRO PR | 14 | 0,41% | 36,5× |
| FREDERICO WESTPHALEN RS | 11 2 abertas em 90d | 0,19% | 16,5× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| BAEPENDI, MG | 281 |
| SAO PAULO, SP | 155 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 99 |
| SOLEDADE DE MINAS, MG | 56 |
| PITANGUI, MG | 45 |
| FORTALEZA, CE | 41 |
| SALES OLIVEIRA, SP | 41 |
| BRASILIA, DF | 41 |
| DUQUE DE CAXIAS, RJ | 37 |
| BELO HORIZONTE, MG | 35 |
Atividades relacionadas