Atividade · CNAE 1629-3/01
Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 1629-3/01
Código sem pontuação: 1629301
64.065 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 22.355 ativas.
Total
64.065
matrizes
Ativas
22.355
35% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
855
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,08%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| PRADOS MG | 173 10 abertas em 90d | 13,4% | 160,5× |
| PEDREIRA SP | 195 9 abertas em 90d | 2,6% | 31,6× |
| RIO DO OESTE SC | 25 2 abertas em 90d | 2,5% | 29,9× |
| RIO FORTUNA SC | 18 | 2,4% | 29,1× |
| CAMPANHA MG | 38 | 1,8% | 22,1× |
| PALMA MG | 11 2 abertas em 90d | 1,8% | 21,7× |
| SILVEIRAS SP | 18 | 1,8% | 21,1× |
| BAEPENDI MG | 47 3 abertas em 90d | 1,7% | 20,7× |
| GRAO PARA SC | 15 | 1,7% | 20,1× |
| SANTA CRUZ DE MINAS MG | 17 1 aberta em 90d | 1,5% | 17,8× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 1.312 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 598 |
| CURITIBA, PR | 331 |
| BELO HORIZONTE, MG | 255 |
| BRASILIA, DF | 223 |
| FORTALEZA, CE | 196 |
| PEDREIRA, SP | 195 |
| PRADOS, MG | 173 |
| SALVADOR, BA | 163 |
| PORTO ALEGRE, RS | 146 |
Atividades relacionadas