Atividade · CNAE 8730-1/99
Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 8730-1/99
Código sem pontuação: 8730199
6.332 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 2.895 ativas.
Total
6.332
matrizes
Ativas
2.895
46% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
24
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,01%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| TAUA CE | 15 | 0,40% | 37,3× |
| ANAPOLIS GO | 16 | 0,03% | 2,4× |
| MANAUS AM | 51 | 0,02% | 2,3× |
| TERESINA PI | 23 | 0,02% | 2,1× |
| PONTA GROSSA PR | 11 | 0,02% | 1,7× |
| NATAL RN | 16 1 aberta em 90d | 0,02% | 1,4× |
| PORTO ALEGRE RS | 40 | 0,01% | 1,3× |
| SAO LUIS MA | 15 1 aberta em 90d | 0,01% | 1,3× |
| CUIABA MT | 16 | 0,01% | 1,2× |
| FEIRA DE SANTANA BA | 10 | 0,01% | 1,2× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 180 |
| MANAUS, AM | 51 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 45 |
| PORTO ALEGRE, RS | 40 |
| BELO HORIZONTE, MG | 33 |
| CURITIBA, PR | 33 |
| TERESINA, PI | 23 |
| BRASILIA, DF | 23 |
| FORTALEZA, CE | 18 |
| NATAL, RN | 16 |
Atividades relacionadas