Atividade · CNAE 6821-8/01
Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 6821-8/01
144.509 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 98.882 ativas.
Total
144.509
matrizes
Ativas
98.882
68% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
4.056
90 dias até 12/07/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,37%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| ITAPEMA SC | 1.381 44 abertas em 90d | 5,3% | 14,1× |
| XANGRI-LA RS | 213 12 abertas em 90d | 4,7% | 12,5× |
| BALNEARIO DE PICARRAS SC | 245 14 abertas em 90d | 3,7% | 9,8× |
| PORTO RICO PR | 21 4 abertas em 90d | 2,8% | 7,5× |
| PORTO BELO SC | 200 10 abertas em 90d | 2,7% | 7,3× |
| BALNEARIO CAMBORIU SC | 1.207 45 abertas em 90d | 2,6% | 7,0× |
| BOMBINHAS SC | 156 4 abertas em 90d | 2,3% | 6,3× |
| CAPAO DA CANOA RS | 309 11 abertas em 90d | 2,2% | 5,9× |
| BERTIOGA SP | 237 8 abertas em 90d | 2,1% | 5,5× |
| PENHA SC | 144 3 abertas em 90d | 1,8% | 4,8× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 12.744 |
| BELO HORIZONTE, MG | 3.793 |
| CURITIBA, PR | 3.391 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 3.363 |
| BRASILIA, DF | 2.396 |
| FLORIANOPOLIS, SC | 2.031 |
| PORTO ALEGRE, RS | 1.662 |
| GOIANIA, GO | 1.619 |
| ITAPEMA, SC | 1.381 |
| JOAO PESSOA, PB | 1.355 |
Atividades relacionadas