Atividade · CNAE 6424-7/03
Cooperativas de crédito mútuo
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 6424-7/03
1.851 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 765 ativas.
Total
1.851
matrizes
Ativas
765
41% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
0
90 dias até 12/07/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,003%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRE RS | 27 | 0,010% | 3,4× |
| BELO HORIZONTE MG | 27 | 0,005% | 1,8× |
| BRASILIA DF | 16 | 0,004% | 1,3× |
| GOIANIA GO | 10 | 0,003% | 1,1× |
| RIO DE JANEIRO RJ | 27 | 0,003% | 0,9× |
| CURITIBA PR | 11 | 0,003% | 0,8× |
| SAO PAULO SP | 42 | 0,002% | 0,6× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 42 |
| BELO HORIZONTE, MG | 27 |
| PORTO ALEGRE, RS | 27 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 27 |
| BRASILIA, DF | 16 |
| CURITIBA, PR | 11 |
| GOIANIA, GO | 10 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO, SP | 9 |
| FLORIANOPOLIS, SC | 9 |
| JOAO PESSOA, PB | 8 |
Atividades relacionadas
Bancos cooperativos , Cooperativas centrais de crédito , Cooperativas de crédito rural