Atividade · CNAE 5510-8/01
Hotéis
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 5510-8/01
Código sem pontuação: 5510801
88.983 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 38.983 ativas.
Total
88.983
matrizes
Ativas
38.983
44% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
657
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,15%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| FERNANDO DE NORONHA PE | 188 2 abertas em 90d | 16,3% | 112,1× |
| SANTO AMARO DO MARANHAO MA | 83 4 abertas em 90d | 10,5% | 71,9× |
| CAIRU BA | 233 5 abertas em 90d | 10,0% | 68,7× |
| CAJUEIRO DA PRAIA PI | 62 3 abertas em 90d | 8,8% | 60,8× |
| JAPARATINGA AL | 53 | 8,2% | 56,5× |
| TIRADENTES MG | 142 2 abertas em 90d | 8,0% | 55,0× |
| PORTO DE PEDRAS AL | 57 2 abertas em 90d | 7,1% | 48,6× |
| JIJOCA DE JERICOACOARA CE | 221 4 abertas em 90d | 6,7% | 46,1× |
| SAO MIGUEL DO GOSTOSO RN | 70 2 abertas em 90d | 6,6% | 45,0× |
| GUARAMIRANGA CE | 36 | 6,5% | 44,6× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 1.097 |
| PORTO SEGURO, BA | 604 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 444 |
| FLORIANOPOLIS, SC | 407 |
| ARMACAO DOS BUZIOS, RJ | 398 |
| FORTALEZA, CE | 298 |
| PARATI, RJ | 296 |
| BRASILIA, DF | 281 |
| SALVADOR, BA | 275 |
| CAMPOS DO JORDAO, SP | 247 |
Atividades relacionadas