Atividade · CNAE 5091-2/01
Transporte por navegação de travessia, municipal
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 5091-2/01
Código sem pontuação: 5091201
2.587 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 924 ativas.
Total
2.587
matrizes
Ativas
924
36% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
44
90 dias até 11/10/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,003%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| CAREIRO DA VARZEA AM | 55 | 9,8% | 2851,3× |
| MORADA NOVA DE MINAS MG | 28 1 aberta em 90d | 2,0% | 598,3× |
| MANGARATIBA RJ | 36 1 aberta em 90d | 0,69% | 200,5× |
| ITAITUBA PA | 42 | 0,44% | 129,6× |
| ORIXIMINA PA | 11 | 0,42% | 121,7× |
| MANACAPURU AM | 15 | 0,33% | 97,2× |
| CHAPADA DOS GUIMARAES MT | 10 | 0,32% | 94,5× |
| EXTREMOZ RN | 15 | 0,29% | 85,7× |
| ANGRA DOS REIS RJ | 14 1 aberta em 90d | 0,07% | 19,5× |
| SANTAREM PA | 17 1 aberta em 90d | 0,06% | 18,1× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| CAREIRO DA VARZEA, AM | 55 |
| ITAITUBA, PA | 42 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 37 |
| MANGARATIBA, RJ | 36 |
| SAO PAULO, SP | 34 |
| MANAUS, AM | 28 |
| MORADA NOVA DE MINAS, MG | 28 |
| BELEM, PA | 18 |
| SANTAREM, PA | 17 |
| MANACAPURU, AM | 15 |
Atividades relacionadas
Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional