Atividade · CNAE 5091-2/01
Transporte por navegação de travessia, municipal
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 5091-2/01
Código sem pontuação: 5091201
2.549 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 930 ativas.
Total
2.549
matrizes
Ativas
930
36% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
55
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,003%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| CAREIRO DA VARZEA AM | 55 | 10,0% | 2881,4× |
| MORADA NOVA DE MINAS MG | 29 1 aberta em 90d | 2,1% | 608,4× |
| MANGARATIBA RJ | 36 | 0,68% | 195,7× |
| ORIXIMINA PA | 14 | 0,50% | 142,8× |
| ITAITUBA PA | 43 1 aberta em 90d | 0,42% | 121,9× |
| CHAPADA DOS GUIMARAES MT | 10 2 abertas em 90d | 0,33% | 95,7× |
| MANACAPURU AM | 14 | 0,31% | 90,3× |
| EXTREMOZ RN | 15 | 0,30% | 86,0× |
| ANGRA DOS REIS RJ | 13 | 0,06% | 17,9× |
| SANTAREM PA | 17 | 0,06% | 16,7× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| CAREIRO DA VARZEA, AM | 55 |
| ITAITUBA, PA | 43 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 38 |
| MANGARATIBA, RJ | 36 |
| SAO PAULO, SP | 36 |
| MORADA NOVA DE MINAS, MG | 29 |
| MANAUS, AM | 25 |
| SANTAREM, PA | 17 |
| BELEM, PA | 16 |
| EXTREMOZ, RN | 15 |
Atividades relacionadas
Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional