Atividade · CNAE 5022-0/02
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 5022-0/02
Código sem pontuação: 5022002
1.016 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 515 ativas.
Total
1.016
matrizes
Ativas
515
51% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
10
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,002%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA PA | 11 | 2,0% | 1052,2× |
| PORTEL PA | 12 1 aberta em 90d | 0,59% | 308,7× |
| BREVES PA | 12 | 0,39% | 204,8× |
| ORIXIMINA PA | 11 | 0,39% | 202,7× |
| PARINTINS AM | 17 | 0,35% | 180,1× |
| SANTAREM PA | 53 | 0,18% | 94,3× |
| MACAPA AP | 21 | 0,06% | 32,3× |
| MANAUS AM | 69 | 0,03% | 17,1× |
| BELEM PA | 24 2 abertas em 90d | 0,02% | 9,6× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| MANAUS, AM | 69 |
| SANTAREM, PA | 53 |
| BELEM, PA | 24 |
| MACAPA, AP | 21 |
| PARINTINS, AM | 17 |
| PORTEL, PA | 12 |
| BREVES, PA | 12 |
| SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, PA | 11 |
| ORIXIMINA, PA | 11 |
| SANTANA, AP | 9 |
Atividades relacionadas
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia