Atividade · CNAE 5022-0/02
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 5022-0/02
1.015 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 513 ativas.
Total
1.015
matrizes
Ativas
513
51% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
9
90 dias até 12/07/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,002%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA PA | 11 1 aberta em 90d | 2,0% | 1052,5× |
| PORTEL PA | 11 | 0,55% | 283,7× |
| BREVES PA | 12 | 0,40% | 205,3× |
| ORIXIMINA PA | 11 | 0,39% | 202,9× |
| PARINTINS AM | 17 | 0,35% | 182,0× |
| SANTAREM PA | 53 | 0,18% | 94,4× |
| SANTANA AP | 10 | 0,17% | 89,6× |
| MACAPA AP | 21 | 0,06% | 33,0× |
| MANAUS AM | 69 | 0,03% | 17,3× |
| BELEM PA | 23 1 aberta em 90d | 0,02% | 9,3× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| MANAUS, AM | 69 |
| SANTAREM, PA | 53 |
| BELEM, PA | 23 |
| MACAPA, AP | 21 |
| PARINTINS, AM | 17 |
| BREVES, PA | 12 |
| SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, PA | 11 |
| ORIXIMINA, PA | 11 |
| PORTEL, PA | 11 |
| SANTANA, AP | 10 |
Atividades relacionadas
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia