Atividade · CNAE 5011-4/01
Transporte marítimo de cabotagem - Carga
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 5011-4/01
Código sem pontuação: 5011401
2.843 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 1.212 ativas.
Total
2.843
matrizes
Ativas
1.212
43% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
88
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,004%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| BARCARENA PA | 32 1 aberta em 90d | 0,37% | 83,7× |
| MANGARATIBA RJ | 14 | 0,26% | 60,3× |
| ANGRA DOS REIS RJ | 15 | 0,07% | 16,3× |
| RIO GRANDE RS | 16 1 aberta em 90d | 0,07% | 15,7× |
| GUARUJA SP | 31 2 abertas em 90d | 0,07% | 15,4× |
| ITAJAI SC | 37 2 abertas em 90d | 0,06% | 12,6× |
| SANTOS SP | 39 | 0,05% | 10,4× |
| PORTO VELHO RO | 19 2 abertas em 90d | 0,04% | 8,8× |
| SANTAREM PA | 10 1 aberta em 90d | 0,03% | 7,8× |
| MANAUS AM | 58 2 abertas em 90d | 0,03% | 6,3× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| RIO DE JANEIRO, RJ | 84 |
| SAO PAULO, SP | 77 |
| MANAUS, AM | 58 |
| SANTOS, SP | 39 |
| ITAJAI, SC | 37 |
| BARCARENA, PA | 32 |
| GUARUJA, SP | 31 |
| BELEM, PA | 28 |
| SALVADOR, BA | 23 |
| PORTO VELHO, RO | 19 |
Atividades relacionadas