Atividade · CNAE 4929-9/02
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4929-9/02
Código sem pontuação: 4929902
92.041 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 38.176 ativas.
Total
92.041
matrizes
Ativas
38.176
41% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
1.239
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,14%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| VENTUROSA PE | 33 2 abertas em 90d | 4,4% | 30,6× |
| MASSARANDUBA PB | 20 2 abertas em 90d | 3,2% | 22,5× |
| CORACAO DE MARIA BA | 39 1 aberta em 90d | 2,6% | 18,1× |
| ELESBAO VELOSO PI | 17 1 aberta em 90d | 2,5% | 17,8× |
| PITIMBU PB | 20 1 aberta em 90d | 2,4% | 16,9× |
| SAO GONCALO DOS CAMPOS BA | 64 | 2,3% | 15,8× |
| BARRA DE GUABIRABA PE | 11 | 2,1% | 14,8× |
| FLORESTOPOLIS PR | 22 1 aberta em 90d | 2,1% | 14,7× |
| CONCEICAO DA FEIRA BA | 28 | 1,9% | 13,3× |
| UBIRAJARA SP | 19 5 abertas em 90d | 1,7% | 12,1× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 1.690 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 1.309 |
| SALVADOR, BA | 882 |
| BELO HORIZONTE, MG | 760 |
| BRASILIA, DF | 389 |
| CURITIBA, PR | 361 |
| FORTALEZA, CE | 317 |
| GUARULHOS, SP | 284 |
| PORTO ALEGRE, RS | 273 |
| RECIFE, PE | 269 |
Atividades relacionadas
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal , Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal , Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional , Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente