Atividade · CNAE 4782-2/01
Comércio varejista de calçados
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4782-2/01
Código sem pontuação: 4782201
274.929 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 76.472 ativas.
Total
274.929
matrizes
Ativas
76.472
28% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
2.717
90 dias até 11/10/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,28%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| NOVA SERRANA MG | 3.881 344 abertas em 90d | 20,7% | 72,9× |
| ARAUJOS MG | 380 22 abertas em 90d | 18,5% | 65,2× |
| PERDIGAO MG | 271 27 abertas em 90d | 14,4% | 50,8× |
| BIRIGUI SP | 1.288 102 abertas em 90d | 5,9% | 20,8× |
| FRANCA SP | 3.896 230 abertas em 90d | 5,4% | 19,0× |
| CONCEICAO DO PARA MG | 20 3 abertas em 90d | 3,2% | 11,4× |
| PITANGUI MG | 123 14 abertas em 90d | 3,1% | 10,9× |
| JAU SP | 565 27 abertas em 90d | 2,7% | 9,6× |
| PIO IX PI | 13 | 1,9% | 6,7× |
| SAO GONCALO DO PARA MG | 24 3 abertas em 90d | 1,6% | 5,7× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 4.093 |
| FRANCA, SP | 3.896 |
| NOVA SERRANA, MG | 3.881 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 1.809 |
| BRASILIA, DF | 1.375 |
| BELO HORIZONTE, MG | 1.367 |
| BIRIGUI, SP | 1.288 |
| GOIANIA, GO | 1.059 |
| SALVADOR, BA | 933 |
| CURITIBA, PR | 743 |
Atividades relacionadas