Atividade · CNAE 4759-8/99
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4759-8/99
Código sem pontuação: 4759899
150.073 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 59.847 ativas.
Total
150.073
matrizes
Ativas
59.847
40% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
3.012
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,22%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| PEDREIRA SP | 560 40 abertas em 90d | 7,6% | 33,8× |
| AURIFLAMA SP | 112 7 abertas em 90d | 2,7% | 12,0× |
| PORTO FERREIRA SP | 227 18 abertas em 90d | 2,5% | 11,4× |
| ARARICA RS | 30 2 abertas em 90d | 2,4% | 10,7× |
| BREJO DO CRUZ PB | 11 4 abertas em 90d | 1,5% | 6,8× |
| ARVOREZINHA RS | 21 3 abertas em 90d | 1,4% | 6,4× |
| CLAUDIO MG | 59 1 aberta em 90d | 1,2% | 5,5× |
| RESENDE COSTA MG | 16 1 aberta em 90d | 1,0% | 4,6× |
| GARCA SP | 71 4 abertas em 90d | 0,97% | 4,4× |
| PIRAUBA MG | 11 | 0,90% | 4,0× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 7.761 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 1.716 |
| BRASILIA, DF | 1.071 |
| CURITIBA, PR | 1.015 |
| BELO HORIZONTE, MG | 917 |
| GOIANIA, GO | 787 |
| GUARULHOS, SP | 670 |
| SALVADOR, BA | 619 |
| PEDREIRA, SP | 560 |
| CAMPINAS, SP | 530 |
Atividades relacionadas
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas