Atividade · CNAE 4729-6/02
Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4729-6/02
Código sem pontuação: 4729602
25.431 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 12.982 ativas.
Total
25.431
matrizes
Ativas
12.982
51% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
484
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,05%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| LADARIO MS | 10 | 0,99% | 20,5× |
| MIRANDA MS | 11 | 0,69% | 14,3× |
| CAMPESTRE MG | 13 | 0,66% | 13,5× |
| TIBAU DO SUL RN | 12 | 0,44% | 9,1× |
| QUARAI RS | 13 | 0,42% | 8,6× |
| LUCELIA SP | 11 1 aberta em 90d | 0,35% | 7,3× |
| SALINOPOLIS PA | 12 1 aberta em 90d | 0,35% | 7,1× |
| HUMAITA AM | 12 1 aberta em 90d | 0,35% | 7,1× |
| JUARA MT | 14 | 0,33% | 6,8× |
| ESPERANCA PB | 10 1 aberta em 90d | 0,33% | 6,7× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 651 |
| BRASILIA, DF | 353 |
| CAMPO GRANDE, MS | 324 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 187 |
| LONDRINA, PR | 169 |
| MANAUS, AM | 167 |
| NATAL, RN | 123 |
| CURITIBA, PR | 116 |
| PORTO ALEGRE, RS | 116 |
| BOA VISTA, RR | 108 |
Atividades relacionadas
Tabacaria , Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente