Atividade · CNAE 4722-9/01
Comércio varejista de carnes - açougues
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4722-9/01
Código sem pontuação: 4722901
352.882 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 77.591 ativas.
Total
352.882
matrizes
Ativas
77.591
22% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
5.602
90 dias até 11/10/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,29%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| CUBATAO SP | 697 277 abertas em 90d | 4,5% | 15,7× |
| JEQUERI MG | 30 2 abertas em 90d | 3,7% | 12,7× |
| ITORORO BA | 43 11 abertas em 90d | 3,4% | 11,8× |
| AMARANTE DO MARANHAO MA | 31 3 abertas em 90d | 3,1% | 10,9× |
| SAO VICENTE SP | 1.535 280 abertas em 90d | 2,9% | 10,2× |
| PRINCESA ISABEL PB | 38 4 abertas em 90d | 2,9% | 10,1× |
| SAO ROMAO MG | 15 | 2,8% | 9,9× |
| FORMOSO GO | 16 1 aberta em 90d | 2,8% | 9,8× |
| MUCAJAI RR | 22 | 2,8% | 9,8× |
| JORDANIA MG | 18 1 aberta em 90d | 2,8% | 9,7× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 4.782 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 2.083 |
| SAO VICENTE, SP | 1.535 |
| FORTALEZA, CE | 1.101 |
| BELO HORIZONTE, MG | 943 |
| SALVADOR, BA | 705 |
| CUBATAO, SP | 697 |
| GOIANIA, GO | 655 |
| BRASILIA, DF | 643 |
| PRAIA GRANDE, SP | 634 |
Atividades relacionadas