Atividade · CNAE 4689-3/02
Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4689-3/02
8.777 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 709 ativas.
Total
8.777
matrizes
Ativas
709
8% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
8
90 dias até 12/07/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,003%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| SAO BENTO PB | 15 | 0,58% | 217,9× |
| MONTE SIAO MG | 11 | 0,24% | 90,4× |
| NOVA ODESSA SP | 10 | 0,10% | 38,6× |
| BRUSQUE SC | 29 2 abertas em 90d | 0,10% | 38,1× |
| ITAJAI SC | 28 | 0,04% | 16,0× |
| AMERICANA SP | 11 | 0,02% | 9,4× |
| BLUMENAU SC | 12 | 0,01% | 5,6× |
| SAO PAULO SP | 145 1 aberta em 90d | 0,006% | 2,1× |
| GOIANIA GO | 11 | 0,004% | 1,4× |
| CURITIBA PR | 14 | 0,003% | 1,2× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 145 |
| BRUSQUE, SC | 29 |
| ITAJAI, SC | 28 |
| SAO BENTO, PB | 15 |
| CURITIBA, PR | 14 |
| BLUMENAU, SC | 12 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 12 |
| AMERICANA, SP | 11 |
| GOIANIA, GO | 11 |
| MONTE SIAO, MG | 11 |
Atividades relacionadas
Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis , Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente