Atividade · CNAE 4689-3/02
Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4689-3/02
Código sem pontuação: 4689302
8.788 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 706 ativas.
Total
8.788
matrizes
Ativas
706
8% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
15
90 dias até 11/10/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,003%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| SAO BENTO PB | 13 | 0,52% | 202,4× |
| MONTE SIAO MG | 12 1 aberta em 90d | 0,26% | 100,1× |
| BRUSQUE SC | 31 | 0,11% | 41,5× |
| NOVA ODESSA SP | 10 | 0,10% | 37,9× |
| ITAJAI SC | 27 | 0,04% | 15,8× |
| AMERICANA SP | 10 | 0,02% | 8,4× |
| BLUMENAU SC | 12 | 0,01% | 5,7× |
| SAO PAULO SP | 139 1 aberta em 90d | 0,005% | 2,0× |
| CURITIBA PR | 14 | 0,003% | 1,2× |
| RIO DE JANEIRO RJ | 13 | 0,001% | 0,5× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 139 |
| BRUSQUE, SC | 31 |
| ITAJAI, SC | 27 |
| CURITIBA, PR | 14 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 13 |
| SAO BENTO, PB | 13 |
| MONTE SIAO, MG | 12 |
| BLUMENAU, SC | 12 |
| NOVA ODESSA, SP | 10 |
| AMERICANA, SP | 10 |
Atividades relacionadas
Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis , Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente