Atividade · CNAE 4686-9/02
Comércio atacadista de embalagens
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4686-9/02
Código sem pontuação: 4686902
20.004 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 9.466 ativas.
Total
20.004
matrizes
Ativas
9.466
47% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
239
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,04%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| MIRACEMA RJ | 18 2 abertas em 90d | 0,58% | 16,4× |
| MANDAGUACU PR | 25 | 0,45% | 12,7× |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA RJ | 15 1 aberta em 90d | 0,37% | 10,4× |
| RIO NEGRINHO SC | 16 | 0,29% | 8,2× |
| ITARARE SP | 19 | 0,27% | 7,6× |
| QUEIMADOS RJ | 33 2 abertas em 90d | 0,24% | 6,8× |
| TRES PONTAS MG | 15 | 0,22% | 6,2× |
| SANTO ANTONIO DE PADUA RJ | 10 1 aberta em 90d | 0,19% | 5,3× |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA PR | 10 | 0,18% | 5,0× |
| CAIEIRAS SP | 24 | 0,18% | 5,0× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 1.241 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 318 |
| CURITIBA, PR | 229 |
| GUARULHOS, SP | 221 |
| GOIANIA, GO | 193 |
| SOROCABA, SP | 110 |
| BELO HORIZONTE, MG | 106 |
| CONTAGEM, MG | 82 |
| CAMPINAS, SP | 77 |
| RECIFE, PE | 76 |
Atividades relacionadas