Atividade · CNAE 4634-6/03
Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 4634-6/03
Código sem pontuação: 4634603
9.543 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 2.647 ativas.
Total
9.543
matrizes
Ativas
2.647
28% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
83
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,010%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| VIGIA PA | 60 1 aberta em 90d | 3,1% | 317,9× |
| TABATINGA AM | 30 | 1,4% | 146,2× |
| ITAREMA CE | 23 | 1,3% | 127,3× |
| CURUCA PA | 13 | 1,1% | 114,4× |
| BRAGANCA PA | 48 | 0,97% | 98,3× |
| SAO JOSE DO NORTE RS | 16 | 0,80% | 81,0× |
| OIAPOQUE AP | 16 | 0,76% | 77,1× |
| ALCOBACA BA | 10 | 0,73% | 74,6× |
| ACARAU CE | 20 1 aberta em 90d | 0,72% | 73,5× |
| MANACAPURU AM | 25 1 aberta em 90d | 0,56% | 57,1× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 238 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 132 |
| BELEM, PA | 95 |
| ITAJAI, SC | 69 |
| VIGIA, PA | 60 |
| BRAGANCA, PA | 48 |
| PENHA, SC | 45 |
| FORTALEZA, CE | 43 |
| NAVEGANTES, SC | 39 |
| MANAUS, AM | 37 |
Atividades relacionadas
Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados , Comércio atacadista de aves abatidas e derivados , Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais