Atividade · CNAE 1741-9/02
Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 1741-9/02
Código sem pontuação: 1741902
3.019 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 1.452 ativas.
Total
3.019
matrizes
Ativas
1.452
48% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
11
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,005%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| FEIRA DE SANTANA BA | 23 1 aberta em 90d | 0,03% | 5,6× |
| CAXIAS DO SUL RS | 21 | 0,02% | 4,4× |
| CASCAVEL PR | 15 | 0,02% | 4,1× |
| BLUMENAU SC | 17 | 0,02% | 3,8× |
| MARINGA PR | 18 | 0,02% | 3,1× |
| BAURU SP | 11 | 0,02% | 2,9× |
| APARECIDA DE GOIANIA GO | 12 | 0,01% | 2,7× |
| VILA VELHA ES | 11 | 0,01% | 2,3× |
| SERRA ES | 10 | 0,01% | 2,3× |
| TERESINA PI | 12 | 0,01% | 2,2× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 172 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 32 |
| BELO HORIZONTE, MG | 27 |
| CURITIBA, PR | 24 |
| FEIRA DE SANTANA, BA | 23 |
| MANAUS, AM | 23 |
| GUARULHOS, SP | 23 |
| FORTALEZA, CE | 21 |
| CAXIAS DO SUL, RS | 21 |
| PORTO ALEGRE, RS | 20 |
Atividades relacionadas