Atividade · CNAE 1622-6/02
Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 1622-6/02
Código sem pontuação: 1622602
8.339 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 2.509 ativas.
Total
8.339
matrizes
Ativas
2.509
30% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
17
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,009%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| SAO ROQUE DO CANAA ES | 18 | 1,5% | 164,9× |
| TRES CACHOEIRAS RS | 29 | 1,5% | 163,4× |
| IPAUSSU SP | 13 | 0,75% | 80,5× |
| VERA MT | 10 | 0,68% | 72,8× |
| RODEIO SC | 15 | 0,65% | 68,8× |
| URUARA PA | 13 1 aberta em 90d | 0,60% | 64,2× |
| NOVA VENEZA SC | 13 | 0,59% | 63,2× |
| BITURUNA PR | 10 | 0,56% | 59,8× |
| BOM PRINCIPIO RS | 12 1 aberta em 90d | 0,46% | 49,2× |
| PORTO UNIAO SC | 20 | 0,46% | 49,0× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 32 |
| TRES CACHOEIRAS, RS | 29 |
| UNIAO DA VITORIA, PR | 28 |
| JOINVILLE, SC | 25 |
| FORTALEZA, CE | 22 |
| PORTO UNIAO, SC | 20 |
| SAO ROQUE DO CANAA, ES | 18 |
| TEUTONIA, RS | 18 |
| CAXIAS DO SUL, RS | 16 |
| BRASILIA, DF | 16 |
Atividades relacionadas
Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas , Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção