Atividade · CNAE 1622-6/02
Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 1622-6/02
8.330 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 2.504 ativas.
Total
8.330
matrizes
Ativas
2.504
30% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
19
90 dias até 12/07/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,009%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| TRES CACHOEIRAS RS | 29 | 1,6% | 164,6× |
| SAO ROQUE DO CANAA ES | 17 | 1,5% | 154,4× |
| IPAUSSU SP | 13 | 0,76% | 80,6× |
| VERA MT | 10 | 0,69% | 73,1× |
| RODEIO SC | 15 | 0,65% | 68,8× |
| NOVA VENEZA SC | 13 | 0,60% | 63,2× |
| BITURUNA PR | 10 | 0,57% | 59,9× |
| URUARA PA | 12 | 0,56% | 59,3× |
| PORTO UNIAO SC | 20 1 aberta em 90d | 0,46% | 48,8× |
| BOM PRINCIPIO RS | 12 1 aberta em 90d | 0,46% | 48,0× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 34 |
| TRES CACHOEIRAS, RS | 29 |
| UNIAO DA VITORIA, PR | 28 |
| JOINVILLE, SC | 25 |
| FORTALEZA, CE | 21 |
| PORTO UNIAO, SC | 20 |
| TEUTONIA, RS | 18 |
| SAO ROQUE DO CANAA, ES | 17 |
| CAXIAS DO SUL, RS | 16 |
| BRASILIA, DF | 16 |
Atividades relacionadas
Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas , Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção