Atividade · CNAE 1622-6/02
Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 1622-6/02
Código sem pontuação: 1622602
8.345 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 2.483 ativas.
Total
8.345
matrizes
Ativas
2.483
30% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
18
90 dias até 11/10/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,009%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| SAO ROQUE DO CANAA ES | 18 | 1,6% | 169,4× |
| TRES CACHOEIRAS RS | 28 | 1,5% | 159,5× |
| IPAUSSU SP | 13 | 0,74% | 80,2× |
| VERA MT | 10 | 0,68% | 74,0× |
| RODEIO SC | 15 | 0,66% | 71,6× |
| NOVA VENEZA SC | 13 | 0,58% | 63,3× |
| BITURUNA PR | 10 | 0,57% | 62,0× |
| URUARA PA | 10 1 aberta em 90d | 0,49% | 53,7× |
| PORTO UNIAO SC | 20 | 0,47% | 51,6× |
| BOM PRINCIPIO RS | 12 | 0,45% | 49,1× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SAO PAULO, SP | 31 |
| TRES CACHOEIRAS, RS | 28 |
| UNIAO DA VITORIA, PR | 26 |
| JOINVILLE, SC | 25 |
| FORTALEZA, CE | 22 |
| PORTO UNIAO, SC | 20 |
| TEUTONIA, RS | 18 |
| SAO ROQUE DO CANAA, ES | 18 |
| BRASILIA, DF | 17 |
| CAXIAS DO SUL, RS | 16 |
Atividades relacionadas
Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas , Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção