Atividade · CNAE 1033-3/01
Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 1033-3/01
Código sem pontuação: 1033301
7.532 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 2.751 ativas.
Total
7.532
matrizes
Ativas
2.751
37% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
176
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,01%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| MARITUBA PA | 86 | 1,2% | 119,2× |
| SANTANA AP | 36 | 0,61% | 59,3× |
| MACAPA AP | 173 10 abertas em 90d | 0,51% | 49,9× |
| BARCARENA PA | 35 1 aberta em 90d | 0,40% | 39,1× |
| ANANINDEUA PA | 110 25 abertas em 90d | 0,25% | 23,9× |
| BENEVIDES PA | 12 1 aberta em 90d | 0,24% | 23,7× |
| BELEM PA | 161 6 abertas em 90d | 0,12% | 12,1× |
| CASTANHAL PA | 11 | 0,07% | 6,3× |
| SANTAREM PA | 12 | 0,04% | 4,0× |
| ANAPOLIS GO | 16 | 0,03% | 2,5× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| MACAPA, AP | 173 |
| BELEM, PA | 161 |
| ANANINDEUA, PA | 110 |
| RIO DE JANEIRO, RJ | 91 |
| MARITUBA, PA | 86 |
| SAO PAULO, SP | 76 |
| BRASILIA, DF | 44 |
| MANAUS, AM | 44 |
| GOIANIA, GO | 37 |
| SANTANA, AP | 36 |
Atividades relacionadas
Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados