Atividade · CNAE 1032-5/01
Fabricação de conservas de palmito
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 1032-5/01
Código sem pontuação: 1032501
529 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 308 ativas.
Total
529
matrizes
Ativas
308
58% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
4
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,001%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| SETE BARRAS SP | 24 1 aberta em 90d | 0,92% | 800,7× |
| IGARAPE-MIRI PA | 17 | 0,92% | 797,2× |
| LUIZ ALVES SC | 17 | 0,80% | 694,8× |
| ELDORADO SP | 12 | 0,45% | 394,3× |
| JUQUIA SP | 12 1 aberta em 90d | 0,45% | 386,8× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| SETE BARRAS, SP | 24 |
| IGARAPE-MIRI, PA | 17 |
| LUIZ ALVES, SC | 17 |
| ELDORADO, SP | 12 |
| JUQUIA, SP | 12 |
| REGISTRO, SP | 9 |
| ANAJAS, PA | 8 |
| GUARAQUECABA, PR | 6 |
| ANTONINA, PR | 6 |
| AFUA, PA | 6 |
Atividades relacionadas
Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito