Atividade · CNAE 1020-1/02
Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 1020-1/02
Código sem pontuação: 1020102
1.618 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 457 ativas.
Total
1.618
matrizes
Ativas
457
28% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
10
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,002%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| MORADA NOVA DE MINAS MG | 12 | 0,88% | 514,5× |
| MANACAPURU AM | 13 1 aberta em 90d | 0,29% | 171,5× |
| LAGUNA SC | 14 | 0,25% | 144,7× |
| PENHA SC | 12 | 0,15% | 86,3× |
| RIO GRANDE RS | 10 | 0,04% | 25,4× |
| ITAJAI SC | 12 | 0,02% | 10,6× |
| BELEM PA | 13 | 0,01% | 5,9× |
| RECIFE PE | 17 | 0,008% | 4,8× |
| MANAUS AM | 11 | 0,005% | 3,1× |
| FORTALEZA CE | 13 | 0,004% | 2,3× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| RECIFE, PE | 17 |
| LAGUNA, SC | 14 |
| MANACAPURU, AM | 13 |
| BELEM, PA | 13 |
| FORTALEZA, CE | 13 |
| ITAJAI, SC | 12 |
| PENHA, SC | 12 |
| MORADA NOVA DE MINAS, MG | 12 |
| MANAUS, AM | 11 |
| RIO GRANDE, RS | 10 |
Atividades relacionadas