Atividade · CNAE 0121-1/01
Horticultura, exceto morango
Subclasse CONCLA/IBGE · CNAE 0121-1/01
Código sem pontuação: 0121101
60.181 empresas matriz cadastradas com esta atividade principal, 47.426 ativas.
Total
60.181
matrizes
Ativas
47.426
79% do total
UFs
10
com pelo menos uma
Aberturas
645
90 dias até 09/08/2026
Cidades onde esta atividade se destaca
Municípios em que esta atividade ocupa uma fatia da economia local muito acima da média nacional (0,18%).
| Município | Ativas | % município | Destaque |
|---|---|---|---|
| PEDRA BELA SP | 689 4 abertas em 90d | 30,3% | 171,1× |
| PIEDADE SP | 3.138 20 abertas em 90d | 27,8% | 156,7× |
| IBIUNA SP | 2.954 26 abertas em 90d | 22,9% | 129,0× |
| GUAPIARA SP | 998 13 abertas em 90d | 19,6% | 110,4× |
| TUIUTI SP | 280 | 18,0% | 101,4× |
| PINHALZINHO SP | 560 3 abertas em 90d | 16,2% | 91,3× |
| SAO MIGUEL ARCANJO SP | 1.231 18 abertas em 90d | 16,2% | 91,3× |
| PRESIDENTE ALVES SP | 136 2 abertas em 90d | 15,9% | 89,9× |
| PARANAPUA SP | 135 5 abertas em 90d | 14,4% | 81,0× |
| AREALVA SP | 374 2 abertas em 90d | 13,7% | 77,5× |
Destaque = % no município ÷ % nacional. O ranking considera apenas municípios com pelo menos 500 empresas ativas no cadastro e ao menos 10 empresas ativas na atividade.
Concentração por estado
Principais municípios
| Município | Ativas |
|---|---|
| PIEDADE, SP | 3.138 |
| IBIUNA, SP | 2.954 |
| MOGI DAS CRUZES, SP | 1.388 |
| SAO MIGUEL ARCANJO, SP | 1.231 |
| GUAPIARA, SP | 998 |
| PEDRA BELA, SP | 689 |
| ITAPETININGA, SP | 596 |
| PINHALZINHO, SP | 560 |
| ALVARES MACHADO, SP | 531 |
| ITAPEVA, SP | 478 |
Atividades relacionadas