Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
137.515
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE - TERESOPOLIS- RJ - MUNICIPAL | 07.843.160/0001-41 | TERESOPOLIS | RJ | Ativa | 15/08/2005 |
| AVANTE - TEREZINHA - PE - MUNICIPAL | 38.138.451/0001-62 | TEREZINHA | PE | Ativa | 12/08/2020 |
| AVANTE - TERRA NOVA - PE - MUNICIPAL | 37.775.722/0001-28 | TERRA NOVA | PE | Ativa | 08/07/2020 |
| AVANTE - TERRA RICA - PR - MUNICIPAL | 37.257.648/0001-58 | TERRA RICA | PR | Ativa | 25/09/2019 |
| AVANTE - TEUTONIA - RS - MUNICIPAL | 25.268.605/0001-99 | TEUTONIA | RS | Ativa | 10/03/2016 |
| AVANTE - TIANGUA - CE - MUNICIPAL | 16.369.404/0001-97 | TIANGUA | CE | Ativa | 27/07/2011 |
| AVANTE - TIBAGI - PR - MUNICIPAL | 54.769.413/0001-64 | TIBAGI | PR | Ativa | 26/03/2024 |
| AVANTE - TIETE-SP - MUNICIPAL | 14.426.005/0001-95 | TIETE | SP | Ativa | 06/09/2011 |
| AVANTE - TIMBO - SC - MUNICIPAL | 15.805.627/0001-97 | TIMBO | SC | Ativa | 17/05/2012 |
| AVANTE - TIMON - MA - MUNICIPAL | 15.874.390/0001-04 | TIMON | MA | Ativa | 18/05/2011 |
| AVANTE - TOCANTINS - MG - MUNICIPAL | 54.325.057/0001-90 | TOCANTINS | MG | Ativa | 08/02/2024 |
| AVANTE - TOCANTINS - TO - ESTADUAL | 25.464.671/0001-34 | PALMAS | TO | Ativa | 30/05/2016 |
| AVANTE - TOLEDO - PR - MUNICIPAL | 32.772.596/0001-34 | TOLEDO | PR | Ativa | 24/10/2018 |
| AVANTE - TOME ACU - PA - MUNICIPAL | 15.841.821/0001-28 | TOME-ACU | PA | Ativa | 21/09/2011 |
| AVANTE - TORRINHA - SP - MUNICIPAL | 46.441.768/0001-00 | TORRINHA | SP | Ativa | 01/01/2022 |
| AVANTE - TOUROS - RN - MUNICIPAL | 15.831.675/0001-50 | TOUROS | RN | Ativa | 08/04/2011 |
| AVANTE - TRACUATEUA - PA - MUNICIPAL | 15.920.466/0001-82 | TRACUATEUA | PA | Ativa | 15/02/2012 |
| AVANTE - TRAJANO DE MORAIS - RJ - MUNICIPAL | 23.882.655/0001-36 | TRAJANO DE MORAES | RJ | Ativa | 02/10/2015 |
| AVANTE - TREMEDAL - BA - MUNICIPAL | 54.351.187/0001-05 | TREMEDAL | BA | Ativa | 28/11/2023 |
| AVANTE - TREMEMBE - SP - MUNICIPAL | 09.536.010/0001-10 | TREMEMBE | SP | Ativa | 25/01/2008 |
| AVANTE - TRES FRONTEIRAS - SP - MUNICIPAL | 55.569.391/0001-51 | TRES FRONTEIRAS | SP | Ativa | 11/03/2024 |
| AVANTE - TRES PONTAS - MG - MUNICIPAL | 24.245.591/0001-25 | TRES PONTAS | MG | Ativa | 25/07/2015 |
| AVANTE - TRINDADE - GO - MUNICIPAL | 15.774.231/0001-20 | TRINDADE | GO | Ativa | 17/04/2008 |
| AVANTE - TRIUNFO - PB - MUNICIPAL | 15.448.922/0001-33 | TRIUNFO | PB | Ativa | 24/08/2011 |
| AVANTE - TRIUNFO - PE - MUNICIPAL | 37.775.696/0001-38 | TRIUNFO | PE | Ativa | 14/07/2020 |
| AVANTE - TUCUMA - PA - MUNICIPAL | 15.755.240/0001-73 | TUCUMA | PA | Ativa | 21/09/2011 |
| AVANTE - TUCURUI - PA - MUNICIPAL | 15.758.578/0001-89 | TUCURUI | PA | Ativa | 01/11/2010 |
| AVANTE - TUPA - SP - MUNICIPAL | 15.822.193/0001-33 | TUPA | SP | Ativa | 04/06/2012 |
| AVANTE - TUPACIGUARA - MG - MUNICIPAL | 15.407.289/0001-35 | TUPACIGUARA | MG | Ativa | 12/05/2011 |
| AVANTE - TUPARETAMA - PE - MUNICIPAL | 56.042.015/0001-77 | TUPARETAMA | PE | Ativa | 03/04/2024 |
| AVANTE - TURMALINA - MG - MUNICIPAL | 38.712.835/0001-47 | TURMALINA | MG | Ativa | 03/09/2020 |
| AVANTE - TURVOLANDIA - MG - MUNICIPAL | 54.790.600/0001-20 | TURVOLANDIA | MG | Ativa | 27/03/2024 |
| AVANTE - TUTOIA - MA - MUNICIPAL | 55.037.456/0001-18 | TUTOIA | MA | Ativa | 11/03/2024 |
| AVANTE - UAUA - BA - MUNICIPAL | 56.077.125/0001-74 | UAUA | BA | Ativa | 24/01/2024 |
| AVANTE - UBAI - MG - MUNICIPAL | 54.553.935/0001-24 | UBAI | MG | Ativa | 21/03/2024 |
| AVANTE - UBAIRA - BA - MUNICIPAL | 24.607.003/0001-56 | UBAIRA | BA | Ativa | 13/01/2016 |
| AVANTE - UBATA - BA - MUNICIPAL | 55.027.432/0001-88 | UBATA | BA | Ativa | 21/03/2024 |
| AVANTE - UBATUBA - SP - MUNICIPAL | 15.748.824/0001-11 | UBATUBA | SP | Ativa | 27/05/2011 |
| AVANTE - UBIRAJARA - SP - MUNICIPAL | 54.923.330/0001-88 | UBIRAJARA | SP | Ativa | 25/03/2024 |
| AVANTE - UCHOA - SP - MUNICIPAL | 55.627.245/0001-35 | UCHOA | SP | Ativa | 05/04/2024 |
| AVANTE - UMBURATIBA - MG - MUNICIPAL | 36.826.699/0001-90 | UMBURATIBA | MG | Ativa | 11/03/2020 |
| AVANTE - UMUARAMA - PR - MUNICIPAL | 15.812.325/0001-46 | UMUARAMA | PR | Ativa | 03/10/2007 |
| AVANTE - UNA - BA - MUNICIPAL | 52.053.496/0001-65 | UNA | BA | Ativa | 21/06/2023 |
| AVANTE - UNIAO DA VITORIA - PR - MUNICIPAL | 38.206.596/0001-53 | UNIAO DA VITORIA | PR | Ativa | 02/04/2020 |
| AVANTE - UNIAO DOS PALMARES AL - MUNICIPAL | 15.793.488/0001-29 | UNIAO DOS PALMARES | AL | Ativa | 19/09/2011 |
| AVANTE - UPANEMA/RN - MUNICIPAL | 25.112.485/0001-36 | UPANEMA | RN | Ativa | 30/09/2015 |
| AVANTE - URAI - PR - MUNICIPAL | 55.112.331/0001-05 | URAI | PR | Ativa | 11/03/2024 |
| AVANTE - URANIA - SP - MUNICIPAL | 55.023.967/0001-80 | URANIA | SP | Ativa | 29/02/2024 |
| AVANTE - URUACU - GO - MUNICIPAL | 16.098.124/0001-91 | URUACU | GO | Ativa | 06/10/2011 |
| AVANTE - URUANA DE MINAS - MG - MUNICIPAL | 54.415.835/0001-31 | URUANA DE MINAS | MG | Ativa | 26/01/2024 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.