Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
137.515
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE - CASTRO ALVES - BA - MUNICIPAL | 15.741.652/0001-54 | CASTRO ALVES | BA | Ativa | 30/04/2007 |
| AVANTE - CATAGUASES/MG - MUNICIPAL | 24.386.490/0001-74 | CATAGUASES | MG | Ativa | 18/08/2015 |
| AVANTE - CATAS ALTAS/MG - MUNICIPAL | 37.531.651/0001-18 | CATAS ALTAS | MG | Ativa | 31/03/2020 |
| AVANTE - CATENDE - PE - MUNICIPAL | 36.935.365/0001-55 | CATENDE | PE | Ativa | 31/03/2020 |
| AVANTE - CATOLANDIA-BAHIA - MUNICIPAL | 23.879.363/0001-44 | CATOLANDIA | BA | Ativa | 14/09/2015 |
| AVANTE - CATOLE DO ROCHA - PB - MUNICIPAL | 25.277.390/0001-72 | CATOLE DO ROCHA | PB | Ativa | 24/09/2015 |
| AVANTE - CATU/BA - MUNICIPAL | 09.566.700/0001-12 | CATU | BA | Ativa | 06/05/2008 |
| AVANTE - CATUJI/MG -MUNICIPAL | 15.770.363/0001-83 | CATUJI | MG | Ativa | 28/04/2011 |
| AVANTE - CATUTI-MG - MUNICIPAL | 54.508.028/0001-63 | CATUTI | MG | Ativa | 18/01/2024 |
| AVANTE - CAXAMBU - MG - MUNICIPAL | 54.932.143/0001-60 | CAXAMBU | MG | Ativa | 02/04/2024 |
| AVANTE - CEARA - CE - ESTADUAL | 25.101.425/0001-18 | FORTALEZA | CE | Ativa | 01/06/2016 |
| AVANTE - CEDRAL - MA - MUNICIPAL | 16.615.164/0001-63 | CEDRAL | MA | Ativa | 13/09/2011 |
| AVANTE - CEDRO - PE - MUNICIPAL | 38.202.443/0001-38 | CEDRO | PE | Ativa | 29/03/2020 |
| AVANTE - CEDRO DO ABAETE - MG - MUNICIPAL | 55.364.001/0001-07 | CEDRO DO ABAETE | MG | Ativa | 06/03/2024 |
| AVANTE - CENTENARIO DO SUL - PR - MUNICIPAL | 37.107.772/0001-37 | CENTENARIO DO SUL | PR | Ativa | 02/04/2020 |
| AVANTE - CENTRAL - BA - MUNICIPAL | 15.670.341/0001-41 | CENTRAL | BA | Ativa | 17/05/2012 |
| AVANTE - CENTRALINA-MG-MUNICIPAL | 15.130.154/0001-75 | CENTRALINA | MG | Ativa | 06/09/2011 |
| AVANTE - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL | 36.741.360/0001-91 | CEU AZUL | PR | Ativa | 13/11/2019 |
| AVANTE - CHAPADA DO NORTE-MG MUNICIPAL | 37.458.963/0001-43 | CHAPADA DO NORTE | MG | Ativa | 26/03/2020 |
| AVANTE - CHAPECO - SC - MUNICIPAL | 15.723.617/0001-02 | CHAPECO | SC | Ativa | 29/09/2011 |
| AVANTE - CHARQUEADAS - RS - MUNICIPAL | 54.455.218/0001-60 | CHARQUEADAS | RS | Ativa | 14/03/2024 |
| AVANTE - CHAVANTES - SP - MUNICIPAL | 36.605.908/0001-76 | CHAVANTES | SP | Ativa | 08/10/2019 |
| AVANTE - CHAVES-PA - MUNICIPAL | 15.825.106/0001-00 | CHAVES | PA | Ativa | 31/08/2011 |
| AVANTE - CHIADOR - MG - MUNCIPAL | 54.103.621/0001-20 | CHIADOR | MG | Ativa | 22/01/2024 |
| AVANTE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL | 25.400.700/0001-02 | CIANORTE | PR | Ativa | 25/09/2015 |
| AVANTE - CICERO DANTAS - BA - MUNICIPAL | 15.718.591/0001-04 | CICERO DANTAS | BA | Ativa | 14/02/2012 |
| AVANTE - CIDREIRA - RS - MUNICIPAL | 38.409.221/0001-90 | CIDREIRA | RS | Ativa | 24/07/2020 |
| AVANTE - CIPO - BA - MUNICIPAL | 25.342.865/0001-67 | CIPO | BA | Ativa | 22/07/2016 |
| AVANTE - CLARO DOS POCOES - MG - MUNICIPAL | 25.309.863/0001-76 | CLARO DOS POCOES | MG | Ativa | 28/03/2016 |
| AVANTE - CLAUDIO - MG - MUNICIPAL | 36.955.005/0001-15 | CLAUDIO | MG | Ativa | 06/12/2019 |
| AVANTE - COCOS - BA - MUNICIPAL | 54.793.109/0001-52 | COCOS | BA | Ativa | 28/03/2024 |
| AVANTE - CODO - MA - MUNICIPAL | 15.079.628/0001-00 | CODO | MA | Ativa | 13/01/2012 |
| AVANTE - COIMBRA/MG - MUNICIPAL | 34.675.673/0001-63 | COIMBRA | MG | Ativa | 02/05/2019 |
| AVANTE - COLARES - PA - MUNICIPAL | 15.821.701/0001-69 | COLARES | PA | Ativa | 23/05/2011 |
| AVANTE - COLOMBO - PR - MUNICIPAL | 15.811.944/0001-16 | COLOMBO | PR | Ativa | 02/09/2011 |
| AVANTE - COMERCINHO - MG - MUNICIPAL | 36.926.941/0001-06 | COMERCINHO | MG | Ativa | 03/03/2020 |
| AVANTE - COMISSAO PROVISORIA | 15.751.036/0001-84 | NOVO GAMA | GO | Ativa | 10/09/2009 |
| AVANTE - COMISSAO PROVISORIA - AMELIA RODRIGUES - BA - MUNICIPAL | 23.848.538/0001-56 | AMELIA RODRIGUES | BA | Ativa | 10/09/2015 |
| AVANTE - COMISSAO PROVISORIA - CONTAGEM - MG | 15.692.326/0001-02 | CONTAGEM | MG | Ativa | 16/06/2011 |
| AVANTE - COMISSAO PROVISORIA - DOM JOAQUIM - MG | 34.666.146/0001-92 | DOM JOAQUIM | MG | Ativa | 09/04/2019 |
| AVANTE - COMISSAO PROVISORIA DE TIROS | 36.445.200/0001-03 | TIROS | MG | Ativa | 16/01/2020 |
| AVANTE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL | 34.147.875/0001-32 | IBIRACATU | MG | Ativa | 20/05/2019 |
| AVANTE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ARINOS | 25.331.519/0001-83 | ARINOS | MG | Ativa | 19/10/2015 |
| AVANTE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE AGUAS BELAS - PE | 09.411.050/0001-36 | AGUAS BELAS | PE | Ativa | 06/11/2007 |
| AVANTE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ITAU/RN | 24.471.343/0001-00 | ITAU | RN | Ativa | 30/09/2015 |
| AVANTE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS PA | 25.042.380/0001-58 | PARAUAPEBAS | PA | Ativa | 18/03/2015 |
| AVANTE - CONCEICAO DA APARECIDA - MG - MUNICIPAL | 15.743.577/0001-60 | CONCEICAO DA APARECIDA | MG | Ativa | 15/04/2011 |
| AVANTE - CONCEICAO DA BARRA - ES - MUNICIPAL | 15.873.784/0001-30 | CONCEICAO DA BARRA | ES | Ativa | 04/10/2011 |
| AVANTE - CONCEICAO DA BARRA DE MINAS - MG - MUNICIPAL | 54.269.234/0001-68 | CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | MG | Ativa | 31/01/2024 |
| AVANTE - CONCEICAO DA FEIRA - BA - MUNICIPAL | 24.112.576/0001-09 | CONCEICAO DA FEIRA | BA | Ativa | 05/06/2015 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.