Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
137.515
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS PESCADORES E PESCADORAS DO MUNICIPIO DE BREVES - ASPEPAB | 12.482.950/0001-89 | BREVES | PA | Ativa | 26/08/2010 |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE JESUS DE NAZARE | 09.524.365/0001-90 | CASTANHAL | PA | Ativa | 09/04/2008 |
| ASSOCIACAO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBO DO SAPE | 21.042.858/0001-99 | BRUMADINHO | MG | Ativa | 10/10/1987 |
| ASSOCIACAO DOS REMANESCENTES QUILOMBOLAS RECANTO ESPORTE CLUBE | 11.302.828/0001-10 | OEIRAS DO PARA | PA | Ativa | 02/07/2009 |
| ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO RIBEIRAO DOS MACACOS | 11.667.688/0001-84 | COARACI | BA | Ativa | 05/03/2010 |
| ASSOCIACAO DOS VEREADORES DA REGIAO CENTRO SUL | 32.744.047/0001-56 | UMBAUBA | SE | Ativa | 29/07/1993 |
| ASSOCIACAO DOS VICE-PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - AVIPRECE | 04.883.932/0001-80 | FORTALEZA | CE | Ativa | 29/01/2002 |
| ASSOCIACAO ESTADUAL DOS EX-PARLAMENTARES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL | 07.731.298/0001-59 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | 29/07/2005 |
| ASSOCIACAO GERAL PROMOVEDORA DE UNIFICACAO PACIFICA DA CHINA NO BRASIL | 03.676.215/0001-15 | SAO PAULO | SP | Ativa | 18/02/2000 |
| ASSOCIACAO GOIANA DE CAMARAS MUNICIPAIS | 24.902.919/0001-39 | GOIANIA | GO | Ativa | 18/03/1999 |
| ASSOCIACAO MINEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS - AMICAM | 18.595.662/0001-17 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | 05/07/2013 |
| ASSOCIACAO MINEIRA DO EX GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS - AMGEP | 19.659.409/0001-42 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | 30/01/2014 |
| ASSOCIACAO NACIONAL MULHERES PELA VIDA | 03.229.136/0001-66 | ANAPOLIS | GO | Ativa | 01/10/1998 |
| ASSOCIACAO SUL GOIANA DE MUNICIPIOS | 01.771.347/0001-09 | GOIANIA | GO | Ativa | 18/02/1997 |
| ASSOCIACAO UNIAO DIREITISTA BRASILEIRA | 44.797.334/0001-03 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Ativa | 30/11/2021 |
| ASSOCIACAODOS PEQUENOS AGRICULTORES DE SITIO BELEM E ESTRADA DE SITIO JOAO BENTO | 16.677.399/0001-80 | MOREILANDIA | PE | Ativa | 16/05/2012 |
| ASSOM - ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DA MARINHA | 35.792.555/0001-06 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | RJ | Ativa | 02/02/1989 |
| AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA MACONICA MORAL E RAZAO N 23 | 16.842.213/0001-09 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | 19/10/1981 |
| AVANTE | 02.672.050/0001-40 | SAO GONCALO | RJ | Ativa | 03/08/1998 |
| AVANTE | 03.970.735/0001-36 | JABOATAO DOS GUARARAPES | PE | Ativa | 22/09/1999 |
| AVANTE | 06.033.074/0001-00 | GOIANIA | GO | Ativa | 25/03/2002 |
| AVANTE | 06.368.165/0001-05 | PATROCINIO | MG | Ativa | 23/07/2003 |
| AVANTE | 06.555.772/0001-76 | ALAGOINHAS | BA | Ativa | 08/05/2004 |
| AVANTE | 08.407.575/0001-35 | VARZEA PAULISTA | SP | Ativa | 03/10/2006 |
| AVANTE | 09.463.916/0001-52 | COMENDADOR LEVY GASPARIAN | RJ | Ativa | 03/07/2007 |
| AVANTE | 09.521.294/0001-71 | SERRA NEGRA | SP | Ativa | 29/08/2007 |
| AVANTE | 09.625.285/0001-20 | MACUCO | RJ | Ativa | 03/08/2007 |
| AVANTE | 15.499.621/0001-39 | IGARAPE DO MEIO | MA | Ativa | 12/04/2012 |
| AVANTE | 15.709.602/0001-90 | MARATAIZES | ES | Ativa | 19/08/2011 |
| AVANTE | 15.730.247/0001-30 | ITAGUAI | RJ | Ativa | 12/04/2012 |
| AVANTE | 15.915.917/0001-93 | ITABORAI | RJ | Ativa | 05/05/2011 |
| AVANTE | 15.962.273/0001-94 | UBERLANDIA | MG | Ativa | 19/11/2009 |
| AVANTE | 16.368.463/0001-40 | JOAO PINHEIRO | MG | Ativa | 20/09/2011 |
| AVANTE | 22.615.901/0001-20 | CAUCAIA | CE | Ativa | 13/05/2014 |
| AVANTE | 24.693.811/0001-83 | CARAPEBUS | RJ | Ativa | 06/03/2015 |
| AVANTE | 30.015.379/0001-74 | GUARAMIRANGA | CE | Ativa | 13/03/2018 |
| AVANTE | 30.735.529/0001-14 | LUCAS DO RIO VERDE | MT | Ativa | 02/04/2018 |
| AVANTE | 33.719.478/0001-25 | SANTO ESTEVAO | BA | Ativa | 24/04/2019 |
| AVANTE | 34.169.684/0001-71 | CAAPORA | PB | Ativa | 04/06/2019 |
| AVANTE | 34.391.317/0001-18 | CAPIVARI | SP | Ativa | 06/08/2018 |
| AVANTE | 34.575.346/0001-30 | OSCAR BRESSANE | SP | Ativa | 01/08/2019 |
| AVANTE | 35.621.489/0001-01 | SOBRADINHO | BA | Ativa | 19/11/2019 |
| AVANTE | 36.263.773/0001-08 | ARAGUANA | MA | Ativa | 23/01/2020 |
| AVANTE | 36.496.657/0001-39 | BOTUPORA | BA | Ativa | 27/02/2020 |
| AVANTE | 36.613.720/0001-70 | LOUVEIRA | SP | Ativa | 28/01/2020 |
| AVANTE | 36.968.284/0001-51 | JUNCO DO MARANHAO | MA | Ativa | 21/02/2020 |
| AVANTE | 36.968.301/0001-50 | GOVERNADOR NUNES FREIRE | MA | Ativa | 05/02/2020 |
| AVANTE | 37.010.175/0001-90 | ANICUNS | GO | Ativa | 18/02/2020 |
| AVANTE | 55.189.250/0001-03 | PIRACANJUBA | GO | Ativa | 23/02/2024 |
| AVANTE - CESARIO LANGE - SP - MUNICIPAL | 54.827.088/0001-49 | CESARIO LANGE | SP | Ativa | 28/03/2024 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.