Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
137.515
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 - PARTIDO DA REPUBLICA | 16.369.893/0001-87 | BELMONTE | BA | Ativa | 04/09/2009 |
| 22 - PARTIDO DA REPUBLICA | 23.773.850/0001-28 | AGUA FRIA DE GOIAS | GO | Ativa | 25/08/2015 |
| 22 - PARTIDO DA REPUBLICA | 23.906.976/0001-23 | BUERAREMA | BA | Ativa | 05/10/2015 |
| 22 - PARTIDO DA REPUBLICA | 25.694.298/0001-08 | SAO LOURENCO DO SUL | RS | Ativa | 26/07/2016 |
| 22 - PARTIDO DA REPUBLICA | 26.221.844/0001-56 | QUITERIANOPOLIS | CE | Ativa | 17/09/2016 |
| 22 - PARTIDO DA REPUBLICA - COMISSAO PROVISORIA | 24.088.720/0001-19 | JESUPOLIS | GO | Ativa | 30/04/2014 |
| 22 - PARTIDO DA REPUBLICA - COMISSAO PROVISORIA | 24.472.096/0001-59 | ANTONIO OLINTO | PR | Ativa | 15/09/2015 |
| 22 - PARTIDO DA REPUBLICA - COMISSAO PROVISORIA | 24.476.811/0001-21 | FRANCISCO BADARO | MG | Ativa | 20/09/2007 |
| 22 - PARTIDO DA REPUBLICA - COMISSAO PROVISORIA | 24.742.378/0001-29 | ITAPARICA | BA | Ativa | 13/04/2016 |
| 22 - PARTIDO DA REPUBLICA - COMISSAO PROVISORIA | 24.865.276/0001-09 | ACAJUTIBA | BA | Ativa | 30/03/2016 |
| 22 - PARTIDO DA REPUBLICA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ACAILANDIA/MA | 24.385.613/0001-52 | ACAILANDIA | MA | Ativa | 21/09/2015 |
| 22 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - VILHENA/RO | 15.746.106/0001-06 | VILHENA | RO | Ativa | 08/10/2009 |
| 22 - PARTIDO DA REPUBLICA COMISSAO PROVISORIA | 09.409.683/0001-00 | URANIA | SP | Ativa | 06/12/2007 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL | 03.757.219/0001-28 | MONTE SANTO | BA | Ativa | 22/02/2000 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL | 09.014.054/0001-80 | PLATINA | SP | Ativa | 14/08/2007 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL | 09.650.563/0001-08 | BOQUIRA | BA | Ativa | 11/04/2008 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL | 13.895.337/0001-56 | BARCARENA | PA | Ativa | 30/07/2007 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL | 15.583.820/0001-20 | PORTO SEGURO | BA | Ativa | 06/04/2011 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL | 15.599.143/0001-39 | ANGICAL | BA | Ativa | 03/10/2011 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL | 15.732.574/0001-21 | ARIQUEMES | RO | Ativa | 04/10/2007 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL | 15.777.755/0001-74 | CAMPO NOVO DE RONDONIA | RO | Ativa | 04/10/2007 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL | 23.822.991/0001-93 | DAVINOPOLIS | GO | Ativa | 24/08/2015 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL | 33.959.995/0001-71 | ESTEIO | RS | Ativa | 28/02/2019 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - BELEM DO BREJO DO CRUZ - PB - MUNICIPAL | 35.041.640/0001-24 | BELEM DO BREJO DO CRUZ | PB | Ativa | 04/09/2019 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - ALTO PIQUIRI - PR - MUNICIPAL | 24.110.842/0001-64 | ALTO PIQUIRI | PR | Ativa | 25/08/2015 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - BARRA DO GARCAS-MT - MUNICIPAL | 09.009.876/0001-73 | BARRA DO GARCAS | MT | Ativa | 05/07/2007 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - BARREIRAS - BA - MUNICIPAL | 15.426.758/0001-63 | BARREIRAS | BA | Ativa | 24/08/2011 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - BELA VISTA DO PARAISO-PR - MUNICIPAL | 12.293.295/0001-10 | BELA VISTA DO PARAISO | PR | Ativa | 26/06/2008 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - CACIMBA DE AREIA - PB - MUNICIPAL | 09.557.532/0001-07 | CACIMBA DE AREIA | PB | Ativa | 24/09/2007 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - COMISSAO PROVISORIA - BOM JESUS DE GOIAS-GO-MUNICIPAL | 24.797.834/0001-38 | BOM JESUS DE GOIAS | GO | Ativa | 13/05/2016 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - CONCORDIA - SC - MUNICIPAL | 15.704.074/0001-86 | CONCORDIA | SC | Ativa | 23/09/2011 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - DIRETORIO - MARTINOPOLE-CE | 15.826.982/0001-42 | MARTINOPOLE | CE | Ativa | 05/07/2011 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - GUAPIMIRIM - RJ - MUNICIPAL | 15.496.277/0001-24 | GUAPIMIRIM | RJ | Ativa | 04/07/2011 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - HUMAITA - AM - MUNICIPAL | 15.682.598/0001-13 | HUMAITA | AM | Ativa | 29/09/2011 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - IPIRA - SC - MUNICIPAL | 30.774.922/0001-17 | IPIRA | SC | Ativa | 10/08/2017 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - ITAMARAJU - BA - MUNICIPAL | 15.595.875/0001-50 | ITAMARAJU | BA | Ativa | 22/09/2011 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - MATA ROMA - MA - MUNICIPAL | 37.111.993/0001-89 | MATA ROMA | MA | Ativa | 04/05/2020 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - MATRINCHA - GO - MUNICIPAL | 09.566.203/0001-14 | MATRINCHA | GO | Ativa | 18/04/2008 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - NOVO SAO JOAQUIM - MT - MUNICIPAL | 15.837.279/0001-30 | NOVO SAO JOAQUIM | MT | Ativa | 12/05/2008 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - ORGAO DEFINITIVO | 34.414.502/0001-80 | ITARARE | SP | Ativa | 08/07/2019 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - ORGAO PROVISORIO MARTINS SOARES - MG | 34.972.879/0001-55 | MARTINS SOARES | MG | Ativa | 02/07/2019 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - OURICURI - PE - MUNICIPAL | 15.809.480/0001-03 | OURICURI | PE | Ativa | 19/09/2011 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - PAUINI - AM - MUNICIPAL | 15.701.619/0001-09 | PAUINI | AM | Ativa | 07/07/2011 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - PEROBAL - PR - MUNICIPAL | 24.940.927/0001-70 | PEROBAL | PR | Ativa | 19/08/2015 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - PEROLA/PR - MUNICIPAL | 23.716.530/0001-36 | PEROLA | PR | Ativa | 05/08/2015 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - SARANDI-PR - MUNICIPAL | 24.106.980/0001-70 | SARANDI | PR | Ativa | 20/05/2015 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - TABATINGA - AM - MUNICIPAL | 09.254.976/0001-65 | TABATINGA | AM | Ativa | 04/12/2007 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - TEODORO SAMPAIO - BA - MUNICIPAL | 15.805.050/0001-13 | TEODORO SAMPAIO | BA | Ativa | 05/10/2011 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - TERRA NOVA - BA - MUNICIPAL | 35.311.348/0001-84 | TERRA NOVA | BA | Ativa | 14/10/2019 |
| 22 - PARTIDO LIBERAL - VERA - MT - MUNICIPAL | 16.549.168/0001-90 | VERA | MT | Ativa | 16/05/2008 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.