Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
274.164
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SAO JOAO NEPOMUCENO E REGIAO-ADSJNR | 05.071.383/0001-02 | SAO JOAO NEPOMUCENO | MG | Ativa | Wed May 08 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE UBA E REGIAO - ADUBAR | 04.776.330/0001-24 | UBA | MG | Ativa | Thu Oct 11 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO BONITO | 35.664.218/0001-25 | BONITO | PE | Ativa | Fri Sep 27 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAPARAO MINEIRO | 04.440.817/0001-31 | ALTO CAPARAO | MG | Ativa | Tue Mar 13 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO DE IMBIRUCU | 03.826.961/0001-48 | MUTUM | MG | Ativa | Fri May 19 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11.321.842/0001-61 | MONTES CLAROS | MG | Ativa | Thu Oct 08 2009 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO LESTE DE MINAS GERAIS | 15.071.896/0001-77 | GOVERNADOR VALADARES | MG | Ativa | Wed Jan 18 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO POLO AUDIOVISUAL DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS | 21.542.573/0001-17 | CATAGUASES | MG | Ativa | Thu Nov 06 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO SEMI-ARIDO DO ESTADO DA BAHIA | 08.995.881/0001-30 | CAETANOS | BA | Ativa | Wed Aug 08 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO | 11.721.325/0001-80 | LONTRA | MG | Ativa | Thu Mar 11 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS EMPREENDEDORES DO TOCANTINS ARAGUAIA - APAMARA | 04.565.134/0001-00 | VILA RICA | MT | Ativa | Tue Jul 17 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO CORREGO SUJO, DA CACHOEIRA E REGIAO- ADVALES | 54.786.771/0001-85 | TRES RIOS | RJ | Ativa | Thu Apr 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DA INDUSTRIA CULTURAL DO CARNAVAL | 07.461.616/0001-09 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Jun 27 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO DE GUARULHOS | 03.371.156/0001-77 | GUARULHOS | SP | Ativa | Tue Aug 31 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE BEBEDOURO E REGIAO- ADEBE | 03.225.506/0001-97 | BEBEDOURO | SP | Ativa | Wed Jun 16 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO GRANDE ABC | 02.986.678/0001-10 | SANTO ANDRE | SP | Ativa | Tue Jan 19 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | 04.772.982/0001-90 | FORTALEZA | CE | Ativa | Tue Nov 06 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL ADESO | 05.983.196/0001-03 | CAMPO GRANDE | MS | Ativa | Thu Nov 06 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA REGIAO DO CAPARAO | 08.823.351/0001-04 | MANHUACU | MG | Ativa | Mon Apr 30 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DA REGIAO DO PLANALTO MEDIO | 05.996.565/0001-94 | CARAZINHO | RS | Ativa | Mon Nov 17 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE AMERICANA | 26.337.572/0001-54 | AMERICANA | SP | Ativa | Thu Aug 25 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE ATIBAIA - ADESA | 07.204.635/0001-50 | ATIBAIA | SP | Ativa | Wed Nov 03 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE BIRIGUI | 34.184.217/0001-10 | BIRIGUI | SP | Ativa | Thu Jun 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE CAMBUI | 22.657.961/0001-06 | CAMBUI | MG | Ativa | Fri May 29 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE CANAA DOS CARAJAS | 07.543.273/0001-21 | CANAA DOS CARAJAS | PA | Ativa | Thu Mar 17 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE CARUARU | 63.711.573/0001-43 | CARUARU | PE | Ativa | Tue Sep 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO | 10.527.378/0001-00 | CONCEICAO DO MATO DENTRO | MG | Ativa | Fri Oct 24 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE CORONEL FABRICIANO | 05.973.806/0001-80 | CORONEL FABRICIANO | MG | Ativa | Tue Aug 19 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE CURVELO E REGIAO ADESC | 26.772.896/0001-10 | CURVELO | MG | Ativa | Fri Dec 16 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE DOIS CORREGOS - ADESDOC | 04.556.051/0001-55 | DOIS CORREGOS | SP | Ativa | Fri Jul 13 2001 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE LUNARDELLI - ADEL | 04.965.725/0001-75 | LUNARDELLI | PR | Ativa | Wed Mar 27 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE MANDAGUARI E REGIAO | 02.997.895/0001-06 | MANDAGUARI | PR | Ativa | Wed Feb 10 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE MOGI DAS CRUZES | 37.383.001/0001-72 | MOGI DAS CRUZES | SP | Ativa | Mon Feb 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE OURO PRETO | 06.324.732/0001-13 | OURO PRETO | MG | Ativa | Fri Jun 18 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE RECIFE | 41.660.043/0001-80 | RECIFE | PE | Ativa | Fri Mar 19 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE RIO PIRACICABA | 15.605.789/0001-81 | RIO PIRACICABA | MG | Ativa | Tue May 22 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE SANTA BARBARA | 08.254.572/0001-09 | SANTA BARBARA | MG | Ativa | Wed Jul 12 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE SAO JOSE DA BARRA - ADERA | 33.002.208/0001-07 | SAO JOSE DA BARRA | MG | Ativa | Thu Feb 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE SOCORRO - ADESSO | 05.744.649/0001-30 | SOCORRO | SP | Ativa | Mon Jun 23 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO | 08.175.039/0001-51 | CUIABA | MT | Ativa | Wed Jul 19 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DOS INCONFIDENTES E ALTO PARAOPEBA | 05.685.572/0001-75 | ITABIRITO | MG | Ativa | Tue May 27 2003 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL AMAZON | 08.398.864/0001-15 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Sep 28 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL CULTURAL E ESPORTIVO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ADESCEES | 08.014.988/0001-50 | VITORIA | ES | Ativa | Tue May 16 2006 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DE CARUARU | 36.058.586/0001-92 | CARUARU | PE | Ativa | Mon Dec 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL DE UBERLANDIA | 29.100.887/0001-71 | UBERLANDIA | MG | Ativa | Fri Oct 27 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL E CULTURAL DE BOM DESPACHO | 03.094.859/0001-03 | BOM DESPACHO | MG | Ativa | Fri Apr 16 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL - ADESSCO | 17.801.599/0001-65 | BOA VISTA | RR | Ativa | Fri Mar 15 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E CULTURAL MULHER QUE LIDERA - ADESC-MQL | 64.003.917/0001-22 | CARIACICA | ES | Ativa | Thu Aug 07 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E DE TURISMO DE SILVES ADESTUR SILVES | 64.882.892/0001-84 | SILVES | AM | Ativa | Tue Jan 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, PROTECAO AMBIENTAL E EMPREENDEDORISMO TURISTICO DA REGIAO DO VERDE E DAS AGUAS | 55.632.112/0001-57 | LINHARES | ES | Ativa | Fri May 03 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.