Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
4.120
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL TERAPEUTICO EVOLUIR LTDA | 62.964.199/0001-25 | ITU | SP | Ativa | Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HP SOPRO DE VIDA LTDA | 62.721.986/0001-46 | VALINHOS | SP | Ativa | Mon Sep 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HUMANIZA CENTRO TERAPEUTICO LTDA | 37.884.870/0001-80 | LAJEADO | RS | Ativa | Tue Jul 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HUMANIZAR ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | 02.357.035/0001-08 | CURITIBA | PR | Ativa | Thu Jan 01 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HUMANIZAR CONSULTORIA LTDA | 49.137.769/0001-45 | BARAO DE COCAIS | MG | Ativa | Wed Jan 11 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| HUMANIZE CENTRO DE REABILITACAO LTDA | 49.120.117/0001-06 | GRAVATAI | RS | Ativa | Tue Jan 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| I. DALMOLIN E N. SCHUCH LTDA | 66.135.974/0001-90 | CAICARA | RS | Ativa | Wed Apr 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| IASEF INSTITUTO AMANHECER SEM FOME | 14.390.882/0001-53 | GUARAPUAVA | PR | Ativa | Fri Sep 09 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| IASMIN BRUNA RODRIGUES | 46.264.640/0001-00 | MAIRIPORA | SP | Ativa | Wed May 04 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| IBJ ESPECIALIZADA LTDA | 48.960.826/0001-29 | VARGEM GRANDE PAULISTA | SP | Ativa | Thu Dec 22 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| IBPEI - INSTITUTO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA LTDA | 32.947.318/0001-70 | BLUMENAU | SC | Ativa | Wed Mar 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ICTUS CT LTDA | 49.682.618/0001-78 | TIMBO | SC | Ativa | Thu Feb 23 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| IDP INSTITUTO DANIELA PADILHA LTDA | 60.851.195/0001-05 | BOTUCATU | SP | Ativa | Thu May 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| IGREJA PENTECOSTAL DEUS JEOVA | 03.421.415/0001-27 | RIBEIRAO PRETO | SP | Ativa | Fri Jan 15 1999 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ILHA DE DEUS CENTRO TERAPEUTICO LTDA | 62.587.911/0001-14 | MARECHAL DEODORO | AL | Ativa | Fri Sep 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| ILUMINARE ESPACO TERAPEUTICO LTDA | 19.254.874/0001-01 | SAO CARLOS | SP | Ativa | Tue Nov 12 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| IMPACTO CONSULTORIA SOCIAL | 64.262.191/0001-42 | SOROCABA | SP | Ativa | Wed Dec 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| IN MENTE - INSTITUTO DE CUIDADOS DA MENTE LTDA | 41.723.078/0001-11 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES | Ativa | Tue Apr 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INBA INSTITUTO BAMBU | 15.109.182/0001-00 | SANTO ESTEVAO | BA | Ativa | Thu Dec 29 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INGRID NOBRE DA SILVA ASSISTENTE TERAPEUTICA | 58.508.794/0001-89 | DUQUE DE CAXIAS | RJ | Ativa | Wed Dec 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INOVA CENTRO TERAPEUTICO LTDA | 50.251.332/0001-17 | PALMAS | TO | Ativa | Mon Apr 10 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INOVAR - CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM TRATAMENTO LTDA | 23.530.614/0001-80 | SANTA MARIA | RS | Ativa | Thu Oct 22 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INST MEJ DE CONSULTORIA E TRATAMENTO DE DEPEND QUIMICA | 00.584.566/0001-08 | LAURO DE FREITAS | BA | Ativa | Mon May 08 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO EFRAIN | 19.287.695/0001-62 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | Tue Nov 19 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO ARVORE DA VIDA DE INCLUSAO SOCIAL | 09.174.047/0001-46 | SAO PAULO | SP | Ativa | Thu Aug 30 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO RESGATANDO VIDAS | 51.183.940/0001-02 | FRANCA | SP | Ativa | Mon Jun 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO CLAUDIO AMANCIO | 02.215.335/0001-52 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Ativa | Wed Oct 08 1997 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO CRISTA DE ATENCAO SOCIOTERAPEUTICA DE UBERLANDIA | 74.026.030/0001-03 | UBERLANDIA | MG | Ativa | Thu Jan 06 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ABRACO | 22.933.111/0001-93 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Ativa | Mon Jul 06 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO DESAFIO JOVEM CASA DA BENCAO | 21.589.860/0001-82 | TUBARAO | SC | Ativa | Wed Dec 03 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO ESPIRITA DE CARIDADE NOSSO LAR | 21.361.654/0001-10 | MONTES CLAROS | MG | Ativa | Tue Oct 01 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO EVANGELICA DESAFIO JOVEM CRISTO E A SOLUCAO | 95.780.482/0001-56 | TUBARAO | SC | Ativa | Tue Feb 09 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO EVANGELICA DESAFIO JOVEM DE TRES COROAS | 92.401.819/0001-89 | TRES COROAS | RS | Ativa | Thu Jun 29 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO EVANGELICA DESAFIO JOVEM LUZ NO VALE | 00.923.426/0001-17 | CAMPO BOM | RS | Ativa | Wed Nov 22 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO FREDERICO LEOMIL | 27.764.554/0001-11 | NITEROI | RJ | Ativa | Tue Jan 12 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO PROJETO VIDAS | 24.423.040/0001-04 | CAMACARI | BA | Ativa | Wed Oct 14 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO SOCIAL MISSAO RESGATE | 16.977.592/0001-36 | COLOMBO | PR | Ativa | Tue Sep 25 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO SOCIAL MISSAO RESGATE ES | 34.999.217/0001-79 | SERRA | ES | Ativa | Fri Jun 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO SOCIAL MISSAO RESGATE GO | 30.673.979/0001-20 | VALPARAISO DE GOIAS | GO | Ativa | Fri Mar 16 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO SOCIAL PROFETAS DE CRISTO | 23.625.446/0001-07 | MAIRIPORA | SP | Ativa | Fri Sep 11 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUICAO TERAPEUTICA VIDA SERENA | 10.567.833/0001-92 | PRESIDENTE ALVES | SP | Ativa | Fri Dec 19 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUTO TERAPEUTICO ECOVALLE LTDA | 54.347.222/0001-04 | SUZANO | SP | Ativa | Fri Mar 15 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUTO TERAPEUTICO UM NOVO RECOMECO LTDA | 65.601.948/0001-48 | SUZANO | SP | Ativa | Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUTO ABA MUNDO NEURODIVERGENTE LTDA | 56.079.946/0001-40 | PAULINIA | SP | Ativa | Thu Jul 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUTO ABBA PAI | 15.460.727/0001-29 | BRASILIA | DF | Ativa | Tue Mar 06 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUTO ACACIAS GARDEN LTDA | 34.929.353/0001-92 | CAMBORIU | SC | Ativa | Thu Sep 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUTO ADOTTARE LTDA | 53.130.294/0001-32 | EUSEBIO | CE | Ativa | Thu Dec 07 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUTO AFETOS LTDA | 55.227.804/0001-10 | SAO LUIS | MA | Ativa | Wed May 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUTO ALMEIDA E FERNANDES SAUDE MENTAL LTDA | 55.124.279/0001-07 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Ativa | Tue May 14 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| INSTITUTO ALPHA | 17.754.935/0001-66 | AMERICANA | SP | Ativa | Mon Mar 04 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.