Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
4.120
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO PROJETO SITIO MISSIONARIO LEAO DE JUDA | 62.560.125/0001-23 | SAO LUIZ DO PARAITINGA | SP | Ativa | 20/06/2023 |
| ASSOCIACAO PROJETO SOCIAIS VINDE A MIM OSC | 03.489.694/0001-60 | LORENA | SP | Ativa | 13/09/1999 |
| ASSOCIACAO PROJETO SOCIAL COMUNIDADE TERAPEUTICA EVANGELICA RENASCER DE BARRA DO BUGRES/MT - CTR | 32.124.101/0001-60 | BARRA DO BUGRES | MT | Ativa | 29/10/2018 |
| ASSOCIACAO PROJETO TERAPEUTICO E ACOLHIMENTO RENASCER (APTAR) | 52.933.570/0001-38 | OLINDA | PE | Ativa | 21/08/2023 |
| ASSOCIACAO PROJETO VIDA | 06.112.773/0001-46 | JAGUARIAIVA | PR | Ativa | 12/12/2003 |
| ASSOCIACAO PROMOCIONAL CORACAO DE MARIA | 01.652.449/0001-05 | ITAPORANGA | SP | Ativa | 03/06/1995 |
| ASSOCIACAO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA - HORTO DE DEUS | 60.255.205/0001-40 | TAQUARITINGA | SP | Ativa | 31/07/1990 |
| ASSOCIACAO PROMOCIONAL LONDRINA VIVA - PROLOV | 07.940.678/0001-01 | LONDRINA | PR | Ativa | 02/02/2006 |
| ASSOCIACAO PROMOCIONAL RENASCER | 64.925.217/0001-95 | MATAO | SP | Ativa | 18/06/1991 |
| ASSOCIACAO PROMOCIONAL SOL NASCENTE | 03.760.446/0001-02 | PERUIBE | SP | Ativa | 18/04/2000 |
| ASSOCIACAO PROMOCIONAL VIDA NOVA | 64.929.235/0001-45 | MONTE ALTO | SP | Ativa | 03/01/1992 |
| ASSOCIACAO PROREVIVER | 14.361.916/0001-81 | NISIA FLORESTA | RN | Ativa | 23/07/2011 |
| ASSOCIACAO PRUDENTINA PARA PREVENCAO DOS VICIOS E RECUPERACAO DE VIDAS | 02.655.184/0001-53 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Ativa | 18/06/1998 |
| ASSOCIACAO RADAR BRASIL DE QUALIDADE DE VIDA | 14.839.086/0001-55 | ITAPECERICA DA SERRA | SP | Ativa | 13/12/2011 |
| ASSOCIACAO RAIZ COMUNIDADE TERAPEUTICA | 35.074.439/0001-43 | HERCULANDIA | SP | Ativa | 20/09/2019 |
| ASSOCIACAO RAMPA- REDE DE APOIO A MAES E PAIS ATIPICOS | 58.484.377/0001-43 | MARABA | PA | Ativa | 22/11/2024 |
| ASSOCIACAO RAZAO DE VIVER | 03.190.252/0001-19 | ITAPECERICA DA SERRA | SP | Ativa | 28/05/1999 |
| ASSOCIACAO REABILITAR CRISTOLANDIA | 60.869.335/0001-72 | SIDROLANDIA | MS | Ativa | 22/04/2025 |
| ASSOCIACAO RECANTO FILADELFIA | 37.610.455/0001-39 | BELO HORIZONTE | MG | Ativa | 03/07/2020 |
| ASSOCIACAO RECANTO PARQUE IGUACU | 04.696.154/0001-10 | MEDIANEIRA | PR | Ativa | 04/10/2001 |
| ASSOCIACAO RECOMECANDO A VIVER | 27.210.239/0001-42 | CAMPO LIMPO PAULISTA | SP | Ativa | 14/02/2017 |
| ASSOCIACAO RECOMECAR | 10.414.873/0001-02 | SUMARE | SP | Ativa | 13/10/2008 |
| ASSOCIACAO RECOMECAR DE CATANDUVA | 10.797.282/0001-53 | CATANDUVA | SP | Ativa | 24/04/2009 |
| ASSOCIACAO RENASCER - ASSORE - GUANHAES/MG | 45.044.364/0001-01 | GUANHAES | MG | Ativa | 27/01/2022 |
| ASSOCIACAO RENASCER PARA VIDA | 03.638.128/0001-73 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | MG | Ativa | 04/02/2000 |
| ASSOCIACAO RENASCER PARA VIDA | 58.177.298/0001-90 | TAUBATE | SP | Ativa | 21/11/2024 |
| ASSOCIACAO RENOVAR - CENTRO DE APOIO E RECUPERACAO | 10.172.899/0001-83 | MAIRIPORA | SP | Ativa | 19/06/2008 |
| ASSOCIACAO RENOVAR VIDAS | 47.094.866/0001-72 | ITAPECERICA DA SERRA | SP | Ativa | 11/07/2022 |
| ASSOCIACAO RENOVARE | 43.540.600/0001-55 | NOVO HAMBURGO | RS | Ativa | 23/08/2021 |
| ASSOCIACAO RENOVO | 23.145.785/0001-96 | MOGI DAS CRUZES | SP | Ativa | 12/12/2014 |
| ASSOCIACAO RESGATANDO E RECUPERANDO VIDAS | 11.481.844/0001-18 | CAMPO GRANDE | MS | Ativa | 23/12/2009 |
| ASSOCIACAO RESGATANDO VIDAS | 51.243.639/0001-39 | UNIAO | PI | Ativa | 05/06/2023 |
| ASSOCIACAO RESGATE A VIDA DE MOGI MIRIM | 01.321.138/0001-55 | MOGI MIRIM | SP | Ativa | 01/07/1996 |
| ASSOCIACAO RESGATE DE CRISTO | 35.835.625/0001-58 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | Ativa | 28/11/2019 |
| ASSOCIACAO RESGATE DE JARAGUA | 15.493.126/0001-12 | JARAGUA | GO | Ativa | 17/04/2012 |
| ASSOCIACAO RESGATE DE QUEDAS DO IGUACU | 22.717.360/0001-41 | QUEDAS DO IGUACU | PR | Ativa | 12/06/2015 |
| ASSOCIACAO RESGATE EM CRISTO | 57.745.349/0001-70 | SANTA MARIA | RS | Ativa | 18/10/2024 |
| ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLORES DE MARIA | 46.293.211/0001-60 | URUGUAIANA | RS | Ativa | 29/04/2022 |
| ASSOCIACAO RESTAURACAO | 03.508.198/0001-07 | ASSIS | SP | Ativa | 22/10/1999 |
| ASSOCIACAO RESTAURANDO VIDAS | 19.679.484/0001-75 | SAO JOAQUIM DE BICAS | MG | Ativa | 28/01/2014 |
| ASSOCIACAO RESTAURANDO VIDAS - RESVIDAS | 26.737.011/0001-42 | BALNEARIO DE PICARRAS | SC | Ativa | 06/12/2016 |
| ASSOCIACAO RESTAURAR - MARCOS 2 | 08.234.506/0001-77 | JAU | SP | Ativa | 06/07/2006 |
| ASSOCIACAO RESTITUINDO VIDAS PARA CRISTO | 52.124.392/0001-02 | SAO MIGUEL ARCANJO | SP | Ativa | 07/08/2023 |
| ASSOCIACAO RESTITUIR | 41.172.996/0001-08 | CONDE | PB | Ativa | 10/02/2021 |
| ASSOCIACAO RETORNO A VIDA | 02.805.990/0001-60 | CAJAMAR | SP | Ativa | 29/09/1998 |
| ASSOCIACAO REVIVER - REDE DE EQUOTERAPIA - INCLUSAO E VALORIZACAO DA ESPERANCA E REABILITACAO - DE DELTA/MG | 62.199.888/0001-90 | DELTA | MG | Ativa | 13/08/2025 |
| ASSOCIACAO REVIVER ENQUANTO HA VIDA HA ESPERANCA | 00.960.656/0001-56 | CAMPO LARGO | PR | Ativa | 12/12/1995 |
| ASSOCIACAO RIO DE VIDA | 02.669.441/0001-06 | GOIANIA | GO | Ativa | 10/08/1998 |
| ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE PESQUISAS E ESTUDOS DA MENTE | 09.165.450/0001-09 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | 23/10/2007 |
| ASSOCIACAO RISPA | 10.311.987/0001-19 | DIAS D'AVILA | BA | Ativa | 13/06/2008 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.