Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
14.705
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| KARLA AMANCIO TEIXEIRA SILVA LTDA | 27.559.735/0001-06 | MINACU | GO | Ativa | Wed Apr 19 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KARLA BATISTA OLIVEIRA FELIX LTDA | 63.882.099/0001-12 | SACRAMENTO | MG | Ativa | Mon Dec 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KARLA CAMILA DE PAULA AMARAL LTDA | 44.925.703/0001-04 | TERENOS | MS | Ativa | Wed Jan 19 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KARLA GABRIELA BRAGHIM LOPES SILVA LTDA | 64.777.756/0001-24 | PIRAPOZINHO | SP | Ativa | Mon Jan 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KARLA GALVAO MORATO SANTOS LTDA | 46.300.064/0001-09 | GUARULHOS | SP | Ativa | Fri May 06 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KARLA LUDMILA GARCIA MEDEIROS | 35.681.602/0001-36 | RONDONOPOLIS | MT | Ativa | Mon Dec 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KARLA MACHADO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 63.786.858/0001-43 | UBERLANDIA | MG | Ativa | Mon Nov 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KARLA NAYARA LOURENCO DE ANDRADE LTDA | 43.893.701/0001-00 | JUSCIMEIRA | MT | Ativa | Fri Oct 15 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KARLA POLIANNA LIBAINO DE SOUZA | 44.987.509/0001-45 | MATRINCHA | GO | Ativa | Mon Jan 24 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KARLA RENATA ALBIERI GUERREIRO | 27.041.981/0001-71 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP | Ativa | Mon Feb 06 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KARLA ROBERTA DA SILVA LINS | 63.094.000/0001-18 | OLINDA | PE | Ativa | Wed Oct 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KARLA SUELLEN BATISTA TEIXEIRA | 40.017.999/0001-04 | ARRAIAS | TO | Ativa | Fri Dec 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KARLA Y Q SALES ENFERMAGEM | 64.808.618/0001-65 | ITABUNA | BA | Ativa | Wed Jan 28 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KARLO CHRISTIANO MACHADO GUEDES | 08.809.335/0001-67 | ITACARAMBI | MG | Ativa | Tue May 08 2007 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROL ALINE SANTOS DE LIMA MITTLSTADT | 61.265.791/0001-76 | JAPORA | MS | Ativa | Wed Jun 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLAINE KELEM FERREIRA LIMA | 35.453.710/0001-51 | HIDROLINA | GO | Ativa | Fri Nov 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLAINE NELCI BATISTA DE OLIVEIRA | 52.983.334/0001-26 | NOVA UBIRATA | MT | Ativa | Thu Nov 23 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLAYMY FREITAS ENFERMAGEM LTDA | 49.575.961/0001-13 | CABECEIRA GRANDE | MG | Ativa | Mon Feb 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLAYNE BASTIANI LOPES | 62.434.186/0001-44 | ARENAPOLIS | MT | Ativa | Wed Aug 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLAYNE MARIA IGNACIO LTDA | 46.803.640/0001-30 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Ativa | Wed Jun 15 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLINA ALVES DA SILVA ENFERMAGEM | 41.448.048/0001-44 | CASCAVEL | PR | Ativa | Mon Apr 05 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLINA DE MOURA MACHADO | 64.487.924/0001-47 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Ativa | Wed Jan 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLINE AGRA DE CASTRO LTDA | 23.604.223/0001-63 | ITAPACI | GO | Ativa | Thu Nov 05 2015 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLINE APARECIDA FERNANDA DE OLIVEIRA RATAYCZYK | 36.944.572/0001-76 | SORRISO | MT | Ativa | Thu Apr 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLINE C DA SILVA AMARO | 52.970.586/0001-10 | BARRAS | PI | Ativa | Wed Nov 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLINE DA SILVA DE OLIVEIRA SERVICOS DE ENFERMAGEM | 57.202.925/0001-32 | CASCAVEL | PR | Ativa | Mon Sep 09 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLINE GOMES LUBAS DE OLIVEIRA | 48.238.566/0001-82 | TERENOS | MS | Ativa | Mon Oct 10 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLINE SAMPAIO PALMA LTDA | 60.308.529/0001-07 | PORTO ALEGRE | RS | Ativa | Tue Apr 08 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLINNY SAUDE E ESTETICA LTDA | 65.312.002/0001-61 | SAO LUIS | MA | Ativa | Wed Feb 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLY THAIS ESPINDULA | 53.293.235/0001-85 | RONDONOPOLIS | MT | Ativa | Fri Dec 22 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAROLYNE SELLEGUIM ATIVIDADE DE ENFERMAGEM | 60.495.508/0001-30 | JUNDIAI | SP | Ativa | Wed Apr 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KAS CICATRIZE LTDA | 61.434.419/0001-46 | DOM CAVATI | MG | Ativa | Tue Jun 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KASCIA COSTA DIAS LTDA | 45.104.678/0001-52 | MOZARLANDIA | GO | Ativa | Tue Feb 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KASD INSTRUMENTACAO CIRURGICA LTDA | 54.366.051/0001-60 | LONDRINA | PR | Ativa | Mon Mar 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KASINELI CEZAR DE ALMEIDA LTDA | 60.746.650/0001-02 | CORONEL BICACO | RS | Ativa | Fri May 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KASSIA ALVES RODRIGUES ENFERMEIRA | 40.217.931/0001-60 | MARA ROSA | GO | Ativa | Tue Dec 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KASSIA HELLEN VAREIRA FREITAS LTDA | 62.762.266/0001-29 | AMARAL FERRADOR | RS | Ativa | Wed Sep 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KASSIELLE PETRY LONGARAY ENFERMAGEM | 62.735.419/0001-49 | CAMAQUA | RS | Ativa | Tue Sep 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KASSIO OLIVEIRA FERNANDES | 42.125.532/0001-03 | FORMOSO | GO | Ativa | Fri May 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KATARINY J. ORMOND | 53.650.176/0001-55 | ROSARIO OESTE | MT | Ativa | Thu Jan 25 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KATAYANE SILVA REIS | 63.516.092/0001-87 | CICERO DANTAS | BA | Ativa | Tue Nov 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KATHERINE RIOS ALMEIDA PEDREIRA LTDA | 60.246.470/0001-61 | CACHOEIRA | BA | Ativa | Fri Apr 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KATIA APARECIDA SOARES ENFERMAGEM | 60.258.283/0001-06 | PIUMHI | MG | Ativa | Fri Apr 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KATIA BARBOSA DE SOUSA | 37.420.156/0001-31 | HIDROLINA | GO | Ativa | Tue Jun 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KATIA CILENE FERREIRA DE SOUZA ENFERMAGEM LTDA | 45.027.571/0001-58 | SAO PAULO | SP | Ativa | Wed Jan 26 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KATIA CRISTINA PADUAN LTDA | 64.787.582/0001-80 | PIRAPOZINHO | SP | Ativa | Thu Jan 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KATIA DE PAULA PIMENTA | 51.426.602/0001-46 | TUPI PAULISTA | SP | Ativa | Fri Jul 14 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KATIA MARIA DE SIQUEIRA BONI LTDA. | 65.898.321/0001-09 | PINHAIS | PR | Ativa | Wed Mar 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KATIA MARTINS LTDA | 55.067.950/0001-25 | SOROCABA | SP | Ativa | Thu May 09 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| KATIA NASCIMENTO TABA | 31.525.618/0001-07 | SAO PAULO | SP | Ativa | Mon Sep 17 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.