Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
39.723
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| APRIORY - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA | 05.798.622/0001-20 | GOVERNADOR VALADARES | MG | Ativa | 03/01/2003 |
| APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL | 78.299.815/0001-00 | APUCARANA | PR | Ativa | 04/08/1983 |
| AQUIDABAN TABELIONATO E ANEXOS | 78.190.717/0001-30 | MARIALVA | PR | Ativa | 18/02/1981 |
| AQUIDAUANA CAMARA MUNICIPAL | 15.388.606/0001-13 | AQUIDAUANA | MS | Ativa | 11/07/1980 |
| ARACAGI CAMARA MUNICIPAL | 08.584.179/0001-83 | ARACAGI | PB | Ativa | 01/03/1991 |
| ARACAJU CAMARA MUNICIPAL | 13.167.804/0001-21 | ARACAJU | SE | Ativa | 22/09/1978 |
| ARACARIGUAMA CAMARA MUNICIPAL | 58.987.637/0001-01 | ARACARIGUAMA | SP | Ativa | 28/08/1997 |
| ARACAS CAMARA MUNICIPAL | 16.131.591/0001-76 | ARACAS | BA | Ativa | 29/08/1990 |
| ARACATU CAMARA DE VEREADORES | 16.415.135/0001-58 | ARACATU | BA | Ativa | 26/01/1990 |
| ARACI CAMARA DE VEREADORES | 16.435.828/0001-02 | ARACI | BA | Ativa | 30/05/1990 |
| ARACITABA CAMARA MUNICIPAL | 19.775.691/0001-23 | ARACITABA | MG | Ativa | 08/08/1978 |
| ARACOIABA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL | 60.113.172/0001-01 | ARACOIABA DA SERRA | SP | Ativa | 03/07/1990 |
| ARACOIABA PREFEITURA MUNICIPAL | 05.243.746/0001-40 | ARACOIABA | CE | Ativa | 12/05/1980 |
| ARAGUACU CAMARA MUNICIPAL | 25.042.698/0001-39 | ARAGUACU | TO | Ativa | 21/11/1990 |
| ARAGUAINA CAMARA MUNICIPAL | 02.773.216/0001-15 | ARAGUAINA | TO | Ativa | 10/11/1980 |
| ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL | 00.073.136/0001-21 | ARAGUAINHA | MT | Ativa | 12/05/1994 |
| ARAGUARI CAMARA MUNICIPAL | 23.099.229/0001-20 | ARAGUARI | MG | Ativa | 18/02/1993 |
| ARAGUATINS CAMARA MUNICIPAL | 25.085.796/0001-53 | ARAGUATINS | TO | Ativa | 30/03/1989 |
| ARAMARI CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 16.131.781/0001-93 | ARAMARI | BA | Ativa | 05/04/1991 |
| ARANDU CAMARA MUNICIPAL | 50.366.467/0001-28 | ARANDU | SP | Ativa | 21/03/1979 |
| ARAPOEMA CAMARA MUNICIPAL | 00.767.228/0001-01 | ARAPOEMA | TO | Ativa | 10/04/1986 |
| ARAPOTI CAMARA DE VEREADORES | 77.780.245/0001-03 | ARAPOTI | PR | Ativa | 17/08/1978 |
| ARAPREV | 07.777.646/0001-29 | ARARAS | SP | Ativa | 01/01/2006 |
| ARAPUA TABELIONATO REGISTRO CIVIL E ANEXOS | 78.065.588/0001-59 | ARAPUA | PR | Ativa | 18/03/1981 |
| ARAQUARI CAMARA DE VEREADORES | 83.545.285/0001-73 | ARAQUARI | SC | Ativa | 15/05/1978 |
| ARARA CAMARA MUNICIPAL | 08.582.207/0001-23 | ARARA | PB | Ativa | 26/02/1985 |
| ARARANGUA-CAMARA DE VEREADORES | 76.853.530/0001-44 | ARARANGUA | SC | Ativa | 14/06/1985 |
| ARARIPINA CAMARA MUNICIPAL | 11.474.624/0001-67 | ARARIPINA | PE | Ativa | 05/06/1997 |
| ARARUNA - EVELLY SALVADOR MIRANDA - 1 OFICIO | 78.184.470/0001-40 | ARARUNA | PR | Ativa | 05/02/1981 |
| ARAS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 04.569.692/0001-44 | BADY BASSITT | SP | Ativa | 23/07/2001 |
| ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL | 78.134.012/0001-04 | ARAUCARIA | PR | Ativa | 27/06/1979 |
| ARAUJOS-CAMARA MUNICIPAL | 74.162.496/0001-36 | ARAUJOS | MG | Ativa | 21/01/1994 |
| ARAXA CAMARA MUNICIPAL | 20.056.610/0001-14 | ARAXA | MG | Ativa | 01/03/1985 |
| ARCEBURGO CAMARA MUNICIPAL | 12.215.076/0001-13 | ARCEBURGO | MG | Ativa | 12/11/2009 |
| ARCOS CAMARA MUNICIPAL | 20.896.031/0001-80 | ARCOS | MG | Ativa | 15/10/1985 |
| ARCOVERDE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 12.659.777/0001-41 | ARCOVERDE | PE | Ativa | 18/01/1989 |
| AREIA BRANCA CAMARA MUNICIPAL | 08.383.572/0001-09 | AREIA BRANCA | RN | Ativa | 13/05/1980 |
| AREIA CAMARA MUNICIPAL | 12.920.187/0001-20 | AREIA | PB | Ativa | 27/01/1989 |
| ARENAPOLIS CAMARA MUNICIPAL | 24.977.894/0001-32 | ARENAPOLIS | MT | Ativa | 09/06/1993 |
| ARES CAMARA MUNICIPAL | 08.712.457/0001-30 | ARES | RN | Ativa | 29/02/1984 |
| ARINOS CAMARA MUNICIPAL | 20.571.972/0001-43 | ARINOS | MG | Ativa | 27/12/1989 |
| ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL | 01.875.665/0001-01 | ARIPUANA | MT | Ativa | 07/03/1986 |
| ARIRANHA CAMARA MUNICIPAL | 51.840.643/0001-84 | ARIRANHA | SP | Ativa | 10/06/1981 |
| ARMP AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PETROLINA | 07.152.585/0001-04 | PETROLINA | PE | Ativa | 18/05/2003 |
| AROEIRAS CAMARA MUNICIPAL | 24.107.781/0001-86 | AROEIRAS | PB | Ativa | 16/04/1990 |
| AROEIRAS SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA | 08.869.554/0001-31 | AROEIRAS | PB | Ativa | 31/03/1975 |
| ARQUIVO NACIONAL | 04.374.067/0001-47 | RIO DE JANEIRO | RJ | Ativa | 21/06/2000 |
| ARQUIVO PUBLICO E HISTORICO DO MUNICIPIO DE RIO CLARO | 51.414.589/0001-05 | RIO CLARO | SP | Ativa | 11/10/1979 |
| ARRAIAL DO CABO CAMARA MUNICIPAL | 27.792.423/0001-48 | ARRAIAL DO CABO | RJ | Ativa | 17/03/1986 |
| ARROIO DOS RATOS - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 02.401.435/0001-73 | ARROIO DOS RATOS | RS | Ativa | 01/12/1965 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.