Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
39.723
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE | 34.682.385/0001-36 | OURILANDIA DO NORTE | PA | Ativa | 22/05/1989 |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO | 24.184.392/0001-54 | OURO BRANCO | AL | Ativa | 12/01/1993 |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO FINO | 25.652.371/0001-89 | OURO FINO | MG | Ativa | 02/05/1990 |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 19.146.752/0001-93 | OURO PRETO | MG | Ativa | 23/02/1976 |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE | 05.705.777/0001-75 | OURO PRETO DO OESTE | RO | Ativa | 14/02/1985 |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE | 00.590.493/0001-67 | OURO VERDE DE GOIAS | GO | Ativa | 09/05/1995 |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE | 04.041.533/0001-72 | OURO VERDE | SC | Ativa | 01/09/2000 |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE | 49.845.670/0001-06 | OURO VERDE | SP | Ativa | 05/09/1980 |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VERDE DE MINAS | 01.638.851/0001-27 | OURO VERDE DE MINAS | MG | Ativa | 27/12/1974 |
| CAMARA MUNICIPAL DE OUROESTE | 01.611.214/0001-67 | OUROESTE | SP | Ativa | 30/12/1996 |
| CAMARA MUNICIPAL DE OUVIDOR | 01.736.929/0001-46 | OUVIDOR | GO | Ativa | 24/03/1997 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PACAEMBU | 57.323.271/0001-03 | PACAEMBU | SP | Ativa | 15/08/1990 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PACAJA | 34.682.344/0001-40 | PACAJA | PA | Ativa | 19/05/1989 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA | 01.613.311/0001-99 | PACARAIMA | RR | Ativa | 01/01/1997 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PACATUBA | 16.457.350/0001-11 | PACATUBA | SE | Ativa | 28/01/1988 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO | 05.136.142/0001-02 | PADRE BERNARDO | GO | Ativa | 15/03/2002 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PADRE CARVALHO | 02.513.735/0001-44 | PADRE CARVALHO | MG | Ativa | 06/01/1997 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PAINS | 23.765.308/0001-23 | PAINS | MG | Ativa | 16/05/1989 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PAIVA | 04.507.012/0001-68 | PAIVA | MG | Ativa | 04/06/2001 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA | 04.236.898/0001-52 | PALESTINA | AL | Ativa | 18/01/2001 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DE GOIAS | 02.931.505/0001-03 | PALESTINA DE GOIAS | GO | Ativa | 15/01/1999 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA | 84.139.732/0001-57 | PALESTINA DO PARA | PA | Ativa | 18/01/1993 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PALHOCA | 75.813.675/0001-59 | PALHOCA | SC | Ativa | 17/03/1981 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PALMA | 03.177.973/0001-99 | PALMA | MG | Ativa | 27/05/1999 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PALMAS | 26.753.509/0001-07 | PALMAS | TO | Ativa | 01/01/1990 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRADOS INDIOS | 02.986.252/0001-67 | PALMEIRA DOS INDIOS | AL | Ativa | 14/01/1999 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS | 16.255.259/0001-13 | PALMEIRAS | BA | Ativa | 01/02/1991 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIAS | 25.107.897/0001-88 | PALMEIRAS DE GOIAS | GO | Ativa | 23/05/1989 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTIS | 25.064.189/0001-07 | PALMEIRAS DO TOCANTINS | TO | Ativa | 02/02/1993 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PALMELO | 04.827.414/0001-40 | PALMELO | GO | Ativa | 26/01/2001 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS | 04.221.276/0001-50 | PALMINOPOLIS | GO | Ativa | 01/06/1997 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PALMITAL | 77.778.660/0001-22 | PALMITAL | PR | Ativa | 17/08/1978 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PALMOPOLIS | 03.689.862/0001-61 | PALMOPOLIS | MG | Ativa | 16/09/1992 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PANAMA | 24.809.576/0001-62 | PANAMA | GO | Ativa | 01/08/1989 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PANCAS | 27.452.325/0001-61 | PANCAS | ES | Ativa | 26/09/1983 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PANORAMA | 46.471.850/0001-79 | PANORAMA | SP | Ativa | 14/05/1976 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE | 05.048.928/0001-60 | PANTANO GRANDE | RS | Ativa | 03/01/1989 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PAO DE ACUCAR | 04.216.874/0001-31 | PAO DE ACUCAR | AL | Ativa | 04/01/2001 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PAPAGAIO | 01.038.997/0001-31 | PAPAGAIOS | MG | Ativa | 06/02/1996 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS | 20.931.994/0001-77 | PARA DE MINAS | MG | Ativa | 01/08/1986 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PARACATU | 20.215.158/0001-96 | PARACATU | MG | Ativa | 31/03/1987 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS | 34.845.040/0001-56 | PARAGOMINAS | PA | Ativa | 19/08/1992 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PARAGUACU | 07.480.746/0001-99 | PARAGUACU | MG | Ativa | 01/01/2005 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PARAIBUNA | 96.491.154/0001-00 | PARAIBUNA | SP | Ativa | 29/07/1993 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO | 10.568.101/0001-17 | PARAISO | SC | Ativa | 30/12/2008 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS | 17.418.878/0001-44 | PARAISO DAS AGUAS | MS | Ativa | 01/01/2013 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS-TO | 03.633.160/0001-66 | PARAISO DO TOCANTINS | TO | Ativa | 02/02/1987 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS | 01.696.629/0001-80 | PARAISOPOLIS | MG | Ativa | 25/02/1997 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PARAMIRIM | 03.523.765/0001-02 | PARAMIRIM | BA | Ativa | 24/11/1999 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PARANA | 07.156.877/0001-15 | PARANA | TO | Ativa | 01/01/2005 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.