Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
39.723
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE INDIAPORA | 59.855.056/0001-70 | INDIAPORA | SP | Ativa | 06/02/1990 |
| CAMARA MUNICIPAL DE INDIARA | 02.162.061/0001-80 | INDIARA | GO | Ativa | 01/09/1997 |
| CAMARA MUNICIPAL DE INDIAVAI | 24.986.945/0001-92 | INDIAVAI | MT | Ativa | 31/12/1986 |
| CAMARA MUNICIPAL DE INGAI | 02.925.708/0001-89 | INGAI | MG | Ativa | 08/01/1999 |
| CAMARA MUNICIPAL DE INHAMBUPE | 00.434.708/0001-50 | INHAMBUPE | BA | Ativa | 23/01/1995 |
| CAMARA MUNICIPAL DE INHAPI | 07.184.792/0001-40 | INHAPI | AL | Ativa | 01/01/2005 |
| CAMARA MUNICIPAL DE INHAPIM | 74.043.134/0001-26 | INHAPIM | MG | Ativa | 05/01/1994 |
| CAMARA MUNICIPAL DE INHUMAS | 24.809.998/0001-38 | INHUMAS | GO | Ativa | 27/06/1990 |
| CAMARA MUNICIPAL DE INIMUTABA | 73.971.624/0001-20 | INIMUTABA | MG | Ativa | 28/12/1993 |
| CAMARA MUNICIPAL DE INOCENCIA | 15.905.003/0001-41 | INOCENCIA | MS | Ativa | 22/01/1991 |
| CAMARA MUNICIPAL DE INUBIA PAULISTA | 01.628.227/0001-49 | INUBIA PAULISTA | SP | Ativa | 15/01/1997 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPANEMA | 66.232.802/0001-35 | IPANEMA | MG | Ativa | 06/11/1992 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA | 19.871.680/0001-47 | IPATINGA | MG | Ativa | 21/05/1968 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPAUSSU | 54.712.278/0001-10 | IPAUSSU | SP | Ativa | 06/11/1991 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPECAETA | 01.667.806/0001-09 | IPECAETA | BA | Ativa | 26/12/1974 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPEUNA | 96.506.753/0001-42 | IPEUNA | SP | Ativa | 11/07/1994 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPIACU | 23.095.664/0001-87 | IPIACU | MG | Ativa | 15/01/1993 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPIAU | 13.246.442/0001-64 | IPIAU | BA | Ativa | 22/01/1985 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPIGUA | 01.658.010/0001-81 | IPIGUA | SP | Ativa | 01/01/1997 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA | 77.778.694/0001-17 | IPIRANGA | PR | Ativa | 17/08/1978 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA | 01.693.517/0001-76 | IPIXUNA | AM | Ativa | 06/01/1997 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARA | 34.845.230/0001-73 | IPIXUNA DO PARA | PA | Ativa | 20/04/1993 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPORA | 33.303.512/0001-86 | IPORA | GO | Ativa | 12/03/1992 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPORANGA | 57.740.474/0001-97 | IPORANGA | SP | Ativa | 13/12/1989 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPUACU | 04.150.804/0001-28 | IPUACU | SC | Ativa | 16/11/2000 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPUEIRAS | 05.517.860/0001-10 | IPUEIRAS | TO | Ativa | 03/02/2003 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPUIUNA | 18.988.410/0001-58 | IPUIUNA | MG | Ativa | 20/05/1985 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IPUPIARA | 02.941.154/0001-03 | IPUPIARA | BA | Ativa | 18/01/1999 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS | 01.976.049/0001-47 | IRACEMAPOLIS | SP | Ativa | 01/01/1997 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IRAI | 36.904.497/0001-10 | IRAI | RS | Ativa | 07/04/1990 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IRAI DE MINAS | 01.644.958/0001-88 | IRAI DE MINAS | MG | Ativa | 01/01/1997 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA | 84.509.199/0001-78 | IRANDUBA | AM | Ativa | 22/12/1993 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IRAPURU | 67.663.989/0001-94 | IRAPURU | SP | Ativa | 14/01/1994 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IRAQUARA | 16.255.366/0001-41 | IRAQUARA | BA | Ativa | 30/12/1991 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IRECE | 16.448.110/0001-50 | IRECE | BA | Ativa | 10/08/1989 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IRITUIA | 04.305.595/0001-44 | IRITUIA | PA | Ativa | 26/06/1984 |
| CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI | 39.287.677/0001-98 | IRUPI | ES | Ativa | 29/01/1993 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABERA | 00.389.576/0001-92 | ITABERA | SP | Ativa | 27/12/1994 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABERABA | 13.267.315/0001-41 | ITABERABA | BA | Ativa | 01/09/1983 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABERAI | 03.956.285/0001-27 | ITABERAI | GO | Ativa | 27/07/2000 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRA | 16.845.679/0001-50 | ITABIRA | MG | Ativa | 04/01/1982 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRINHA DE MANTENA | 21.297.692/0001-51 | ITABIRINHA | MG | Ativa | 03/11/1986 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITABORAI | 29.872.306/0001-10 | ITABORAI | RJ | Ativa | 31/08/1979 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITACAJA | 03.599.813/0001-38 | ITACAJA | TO | Ativa | 10/12/1999 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITACARE | 16.230.385/0001-13 | ITACARE | BA | Ativa | 01/02/1988 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAGI | 13.273.321/0001-01 | ITAGI | BA | Ativa | 13/09/1984 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM | 05.024.074/0001-81 | ITAGIMIRIM | BA | Ativa | 23/04/1962 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA | 16.445.959/0001-70 | ITAGUACU DA BAHIA | BA | Ativa | 02/02/1990 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUARA | 05.368.275/0001-04 | ITAGUARA | MG | Ativa | 11/09/2002 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAGUATINS | 25.064.502/0001-07 | ITAGUATINS | TO | Ativa | 11/06/1993 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.