Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
39.723
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA DE VEREADORES DE OTACILIO COSTA | 78.474.897/0001-82 | OTACILIO COSTA | SC | Ativa | 12/07/1996 |
| CAMARA DE VEREADORES DE PALMAS DE MONTE ALTO | 42.709.766/0001-90 | PALMAS DE MONTE ALTO | BA | Ativa | 06/04/1995 |
| CAMARA DE VEREADORES DE PAVERAMA | 10.674.611/0001-79 | PAVERAMA | RS | Ativa | 13/04/1988 |
| CAMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA | 53.327.359/0001-34 | PINDAMONHANGABA | SP | Ativa | 31/08/1989 |
| CAMARA DE VEREADORES DE PINHAL DA SERRA | 04.643.494/0001-83 | PINHAL DA SERRA | RS | Ativa | 01/01/2001 |
| CAMARA DE VEREADORES DE POCO DAS ANTAS | 10.942.737/0001-87 | POCO DAS ANTAS | RS | Ativa | 04/04/1990 |
| CAMARA DE VEREADORES DE POCOES | 13.284.401/0001-62 | POCOES | BA | Ativa | 29/07/1985 |
| CAMARA DE VEREADORES DE PONTE ALTA/SC | 01.621.303/0001-94 | PONTE ALTA | SC | Ativa | 01/01/1997 |
| CAMARA DE VEREADORES DE PORTEL | 04.317.293/0001-96 | PORTEL | PA | Ativa | 22/05/1986 |
| CAMARA DE VEREADORES DE POUSO REDONDO | 05.559.537/0001-00 | POUSO REDONDO | SC | Ativa | 13/03/2003 |
| CAMARA DE VEREADORES DE RETIROLANDIA | 63.103.808/0001-14 | RETIROLANDIA | BA | Ativa | 01/03/1993 |
| CAMARA DE VEREADORES DE RIACHAO DO DANTAS | 32.741.688/0001-57 | RIACHAO DO DANTAS | SE | Ativa | 02/02/1993 |
| CAMARA DE VEREADORES DE RIO DAS ANTAS | 24.893.649/0001-47 | RIO DAS ANTAS | SC | Ativa | 17/05/2016 |
| CAMARA DE VEREADORES DE RIO LARGO | 24.472.003/0001-96 | RIO LARGO | AL | Ativa | 25/01/1990 |
| CAMARA DE VEREADORES DE ROCA SALES | 17.297.096/0001-02 | ROCA SALES | RS | Ativa | 28/02/1955 |
| CAMARA DE VEREADORES DE ROLANTE | 04.247.455/0001-67 | ROLANTE | RS | Ativa | 01/01/2001 |
| CAMARA DE VEREADORES DE SALTO DO JACUI | 11.124.654/0001-43 | SALTO DO JACUI | RS | Ativa | 04/08/2009 |
| CAMARA DE VEREADORES DE SALTO VELOSO | 08.607.626/0001-72 | SALTO VELOSO | SC | Ativa | 13/12/2006 |
| CAMARA DE VEREADORES DE SANTO ANGELO | 05.458.479/0001-28 | SANTO ANGELO | RS | Ativa | 01/01/1901 |
| CAMARA DE VEREADORES DE SAO BERNARDINO | 11.431.606/0001-06 | SAO BERNARDINO | SC | Ativa | 21/08/2008 |
| CAMARA DE VEREADORES DE SAO BONIFACIO | 09.091.895/0001-91 | SAO BONIFACIO | SC | Ativa | 04/10/2006 |
| CAMARA DE VEREADORES DE SAO CARLOS | 02.889.252/0001-49 | SAO CARLOS | SC | Ativa | 30/11/1998 |
| CAMARA DE VEREADORES DE SAO CRISTOVAO DO SUL | 09.087.219/0001-44 | SAO CRISTOVAO DO SUL | SC | Ativa | 30/03/1992 |
| CAMARA DE VEREADORES DE SAO JOSE DO CERRITO | 75.323.899/0001-82 | SAO JOSE DO CERRITO | SC | Ativa | 19/02/1982 |
| CAMARA DE VEREADORES DE SAO PEDRO DE ALCANTARA | 24.868.567/0001-42 | SAO PEDRO DE ALCANTARA | SC | Ativa | 01/12/2015 |
| CAMARA DE VEREADORES DE SENADOR SALGADO FILHO | 09.247.322/0001-04 | SENADOR SALGADO FILHO | RS | Ativa | 01/01/1997 |
| CAMARA DE VEREADORES DE SENHOR DO BONFIM | 16.448.888/0001-60 | SENHOR DO BONFIM | BA | Ativa | 04/01/1990 |
| CAMARA DE VEREADORES DE SETE DE SETEMBRO | 09.447.096/0001-05 | SETE DE SETEMBRO | RS | Ativa | 22/04/2008 |
| CAMARA DE VEREADORES DE SEVERIANO DE ALMEIDA | 29.566.941/0001-79 | SEVERIANO DE ALMEIDA | RS | Ativa | 26/12/1963 |
| CAMARA DE VEREADORES DE TIMBE DO SUL | 80.989.817/0001-73 | TIMBE DO SUL | SC | Ativa | 22/02/1989 |
| CAMARA DE VEREADORES DE TIMBO GRANDE | 04.961.189/0001-30 | TIMBO GRANDE | SC | Ativa | 06/03/2002 |
| CAMARA DE VEREADORES DE TREVISO | 01.631.684/0001-92 | TREVISO | SC | Ativa | 01/01/1997 |
| CAMARA DE VEREADORES DE TRINDADE DO SUL | 07.885.376/0001-70 | TRINDADE DO SUL | RS | Ativa | 18/03/2002 |
| CAMARA DE VEREADORES DE TUMIRITINGA | 00.501.223/0001-32 | TUMIRITINGA | MG | Ativa | 22/03/1995 |
| CAMARA DE VEREADORES DE VIADUTOS | 35.135.257/0001-35 | VIADUTOS | RS | Ativa | 18/02/1959 |
| CAMARA DE VEREADORES DE VISTA ALEGRE-RS | 11.408.938/0001-61 | VISTA ALEGRE | RS | Ativa | 16/12/2009 |
| CAMARA DE VEREADORES DE WESTFALIA | 29.507.579/0001-65 | WESTFALIA | RS | Ativa | 01/01/2018 |
| CAMARA DE VEREADORES DO CAPAO DO LEAO | 23.888.377/0001-24 | CAPAO DO LEAO | RS | Ativa | 03/05/1982 |
| CAMARA DE VEREADORES DO M DE CAPELA ESTADO DE ALAGOAS | 69.977.833/0001-03 | CAPELA | AL | Ativa | 01/08/1993 |
| CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER | 10.721.533/0001-16 | ALFREDO WAGNER | SC | Ativa | 05/04/1990 |
| CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE AMAPA | 04.194.494/0001-43 | AMAPA | AP | Ativa | 07/10/1982 |
| CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARATIBA/RS | 29.473.461/0001-63 | ARATIBA | RS | Ativa | 04/10/1955 |
| CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES | 04.797.247/0001-31 | ARIQUEMES | RO | Ativa | 06/04/1983 |
| CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA | 12.958.625/0001-40 | BOCA DA MATA | AL | Ativa | 08/11/1991 |
| CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE BRANQUINHA - AL | 04.243.577/0001-85 | BRANQUINHA | AL | Ativa | 23/01/2001 |
| CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CAETITE | 01.926.487/0001-09 | CAETITE | BA | Ativa | 05/06/1997 |
| CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CANELINHA | 00.525.967/0001-97 | CANELINHA | SC | Ativa | 04/04/1995 |
| CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE | 10.449.642/0001-26 | CANUDOS DO VALE | RS | Ativa | 09/08/2007 |
| CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRADE | 66.228.032/0001-57 | CAPITAO ANDRADE | MG | Ativa | 08/01/1993 |
| CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CERRO LARGO | 04.382.617/0001-70 | CERRO LARGO | RS | Ativa | 28/02/1955 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.