Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
39.723
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO SILVA NEIVA | 08.616.861/0001-00 | PARACATU | MG | Ativa | 22/11/2006 |
| CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA PADRE GIACOMO | 03.181.551/0001-97 | LORETO | MA | Ativa | 27/05/1999 |
| CAIXA ESCOLAR DEP.MIKEIL CHEQUER | 02.111.352/0001-40 | VILA VELHA | ES | Ativa | 17/09/1997 |
| CAIXA ESCOLAR DESEMBARGADOR FERREIRA COELHO | 02.252.346/0001-02 | VILA VELHA | ES | Ativa | 17/09/1997 |
| CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUL. DA CRIANCA E DO ADLESCENTE ERIVALDO DE A. SILVA | 04.557.595/0001-31 | TEOTONIO VILELA | AL | Ativa | 06/07/2001 |
| CAIXA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE VARJAO DE MINAS | 01.877.173/0001-55 | VARJAO DE MINAS | MG | Ativa | 27/05/1997 |
| CAIXA ESCOLAR ESCOLA MUNICIPAL VALDIVINO SILVA FERREIRA | 01.994.343/0001-81 | IPORA | GO | Ativa | 20/07/1997 |
| CAIXA ESCOLAR JARDIM DE INFANCIA RAIMUNDO JOAO FERREIRA | 11.251.463/0001-42 | CANTANHEDE | MA | Ativa | 30/09/2009 |
| CAIXA ESCOLAR JARDIM IPE | 03.212.044/0001-73 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | Ativa | 17/05/1999 |
| CAIXA ESCOLAR JOSE ELIAS DE QUEIROZ | 02.069.462/0001-90 | VILA VELHA | ES | Ativa | 25/08/1997 |
| CAIXA ESCOLAR JUIZ JAIRO DE MATTOS PEREIRA | 02.069.460/0001-00 | VILA VELHA | ES | Ativa | 25/08/1997 |
| CAIXA ESCOLAR LUZIA COSTA | 11.251.520/0001-93 | CANTANHEDE | MA | Ativa | 30/09/2009 |
| CAIXA ESCOLAR MARIA LUIZA DOS SANTOS VELLOZO | 04.467.386/0001-05 | VILA VELHA | ES | Ativa | 24/04/2001 |
| CAIXA ESCOLAR MARIA NAZARETH MAYRINK PINTO | 26.152.058/0001-44 | URUCANIA | MG | Ativa | 08/07/1993 |
| CAIXA ESCOLAR MUNDO MAGICO | 07.603.829/0001-28 | PIRACANJUBA | GO | Ativa | 29/06/2005 |
| CAIXA ESCOLAR PROFESSORA YONE SILVIA HENZEL | 08.113.582/0001-24 | MARAGOGI | AL | Ativa | 01/06/2006 |
| CAIXA ESCOLAR REINO ENCANTADO | 07.603.907/0001-94 | PIRACANJUBA | GO | Ativa | 29/06/2005 |
| CAIXA ESCOLAR SANTA LUZIA | 11.251.505/0001-45 | CANTANHEDE | MA | Ativa | 30/09/2009 |
| CAIXA ESCOLAR SONHO ANGELICAL | 07.683.750/0001-54 | PIRACANJUBA | GO | Ativa | 29/06/2005 |
| CAIXA ESCOLAR TIRADENTES | 08.067.992/0001-86 | ITAPICURU | BA | Ativa | 27/07/2005 |
| CAIXA ESCOLAR UMEF DIJAYRO GONCALVES LIMA | 36.485.475/0001-62 | VILA VELHA | ES | Ativa | 23/01/2020 |
| CAJAMAR CAMARA MUNICIPAL | 51.447.472/0001-28 | CAJAMAR | SP | Ativa | 08/04/1983 |
| CAJAZEIRAS CAMARA MUNICIPAL | 08.841.553/0001-89 | CAJAZEIRAS | PB | Ativa | 13/05/1985 |
| CAJAZEIRINHAS-CAMARA MUNICIPAL | 01.615.254/0001-87 | CAJAZEIRINHAS | PB | Ativa | 01/01/1997 |
| CAJOBI CAMARA MUNICIPAL | 51.359.784/0001-80 | CAJOBI | SP | Ativa | 28/05/1981 |
| CALDAS BRANDAO SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA | 08.809.089/0001-43 | CALDAS BRANDAO | PB | Ativa | 31/03/1975 |
| CALDEIRAO GRANDE HOSPITAL MUNICIPAL | 63.090.369/0001-52 | CALDEIRAO GRANDE | BA | Ativa | 13/08/1991 |
| CALIFORNIA CAMARA MUNICIPAL | 78.975.380/0001-77 | CALIFORNIA | PR | Ativa | 04/11/1987 |
| CALUMBI - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 02.422.196/0001-38 | CALUMBI | PE | Ativa | 01/01/1997 |
| CAMACAN CAMARA MUNICIPAL | 16.421.612/0001-98 | CAMACAN | BA | Ativa | 15/02/1991 |
| CAMALAU CAMARA MUNICIPAL | 24.513.434/0001-53 | CAMALAU | PB | Ativa | 01/10/1990 |
| CAMALAU PREFEITURA MUNICIPAL | 09.073.297/0001-90 | CAMALAU | PB | Ativa | 18/03/1975 |
| CAMAMU CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 13.071.188/0001-00 | CAMAMU | BA | Ativa | 07/12/1989 |
| CAMANDUCAIA CAMARA MUNICIPAL | 19.053.537/0001-48 | CAMANDUCAIA | MG | Ativa | 18/06/1987 |
| CAMAQUA 2 OFICIO JUDICIAL | 89.493.472/0001-37 | CAMAQUA | RS | Ativa | 22/05/1978 |
| CAMAQUA TABELIONATO | 89.933.865/0001-14 | CAMAQUA | RS | Ativa | 18/02/1981 |
| CAMARA DA ESTANCIA BALNEARIA DE MONGAGUA | 68.017.425/0001-47 | MONGAGUA | SP | Ativa | 29/06/1993 |
| CAMARA DE PARISI | 71.747.885/0001-35 | PARISI | SP | Ativa | 06/01/1994 |
| CAMARA DE PONTES GESTAL | 51.853.661/0001-09 | PONTES GESTAL | SP | Ativa | 11/06/1981 |
| CAMARA DE VEREADORES | 01.647.273/0001-95 | BALNEARIO GAIVOTA | SC | Ativa | 29/12/1995 |
| CAMARA DE VEREADORES | 09.286.696/0001-39 | SALTINHO | SC | Ativa | 01/01/2007 |
| CAMARA DE VEREADORES | 11.235.916/0001-47 | QUINZE DE NOVEMBRO | RS | Ativa | 01/01/2009 |
| CAMARA DE VEREADORES | 13.239.751/0001-07 | UBATA | BA | Ativa | 19/03/1981 |
| CAMARA DE VEREADORES | 13.239.827/0001-02 | BARRA DO ROCHA | BA | Ativa | 21/05/1981 |
| CAMARA DE VEREADORES | 94.436.367/0001-04 | XANGRI-LA | RS | Ativa | 30/12/1992 |
| CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE DO PAULISTA | 08.800.047/0001-41 | PAULISTA | PE | Ativa | 09/02/1984 |
| CAMARA DE VEREADORES DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU | 50.793.660/0001-45 | ITU | SP | Ativa | 31/01/1984 |
| CAMARA DE VEREADORES DE AGROLANDIA | 07.295.483/0001-48 | AGROLANDIA | SC | Ativa | 18/03/2005 |
| CAMARA DE VEREADORES DE AGUAS DE SAO PEDRO | 52.155.835/0001-14 | AGUAS DE SAO PEDRO | SP | Ativa | 07/05/1985 |
| CAMARA DE VEREADORES DE ANDORINHA | 16.448.979/0001-03 | ANDORINHA | BA | Ativa | 31/01/1990 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.