Buscar empresas
1 atividade · ativas · matrizes
Limpar tudo
Editar filtros ▾ Recolher ▴
39.723
empresas encontradas
| Razão social | CNPJ | Município | UF | Situação | Aberta em |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO E URBANO DO MUNICIPIO DE CAUCAIA | 05.577.643/0001-16 | CAUCAIA | CE | Ativa | 03/05/2002 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE JI-PARANA | 23.986.229/0001-42 | JI-PARANA | RO | Ativa | 01/01/2016 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO TRANSPORTES DE PORTO SEGURO (AUTRANT) | 45.253.346/0001-30 | PORTO SEGURO | BA | Ativa | 18/11/2021 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVICOS PUBLICOS E DE CIDADANIA DE IPU - AMCI | 11.306.620/0001-70 | IPU | CE | Ativa | 06/11/2009 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURIISMO - ITACARE TURISMO | 31.683.597/0001-40 | ITACARE | BA | Ativa | 10/07/2017 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO - MIGUELPEREIRATUR | 58.614.676/0001-55 | MIGUEL PEREIRA | RJ | Ativa | 09/08/2024 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BANABUIU (AMAB) | 64.030.462/0001-34 | BANABUIU | CE | Ativa | 18/07/2025 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CAMOCIM (AMA) | 44.369.450/0001-21 | CAMOCIM | CE | Ativa | 09/03/2021 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CARIRE - AMMACA | 49.405.144/0001-17 | CARIRE | CE | Ativa | 09/05/2022 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA | 48.976.954/0001-60 | RERIUTABA | CE | Ativa | 26/08/2022 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL HOSPITAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 13.414.781/0001-02 | IPU | CE | Ativa | 28/02/2011 |
| AUTARQUIA MUNICIPAL REGULADORA E FISCALIZADORA DOS SERVICOS PUBLICOS CONCEDIDOS DE NOVA FRIBURGO | 11.866.930/0001-49 | NOVA FRIBURGO | RJ | Ativa | 05/02/2009 |
| AUTARQUIA TERRITORIAL DISTRITO ESTADUAL DE FERNANDO DE NORONHA | 40.817.926/0001-99 | FERNANDO DE NORONHA | PE | Ativa | 21/02/1992 |
| AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE | 13.069.489/0001-08 | VITORIA DA CONQUISTA | BA | Ativa | 13/07/1982 |
| AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | 15.359.708/0001-00 | SAO PAULO | SP | Ativa | 30/12/2002 |
| AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECAO DE DADOS - ANPD | 44.365.866/0001-71 | BRASILIA | DF | Ativa | 15/08/2018 |
| AVANHANDAVA CAMARA MUNICIPAL | 55.756.597/0001-90 | AVANHANDAVA | SP | Ativa | 18/05/1990 |
| AVANTE BARROSO MG - MUNICIPAL | 09.321.342/0001-88 | BARROSO | MG | Ativa | 26/06/2007 |
| AVARE CAMARA MUNICIPAL | 50.366.491/0001-67 | AVARE | SP | Ativa | 21/03/1979 |
| AVARE CARTORIO REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS | 50.800.218/0001-07 | AVARE | SP | Ativa | 09/02/1981 |
| AWM - SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 05.377.180/0001-49 | CURITIBA | PR | Ativa | 07/11/2002 |
| BABACULANDIA CAMARA MUNICIPAL | 25.062.381/0001-64 | BABACULANDIA | TO | Ativa | 06/02/1990 |
| BADY BASSIT CAMARA MUNICIPAL | 51.857.878/0001-89 | BADY BASSITT | SP | Ativa | 26/06/1981 |
| BAHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 14.674.337/0001-99 | SALVADOR | BA | Ativa | 15/02/1979 |
| BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | 13.323.274/0001-63 | SALVADOR | BA | Ativa | 22/06/1983 |
| BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA | 13.937.073/0001-56 | SALVADOR | BA | Ativa | 31/12/1974 |
| BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 13.937.131/0001-41 | SALVADOR | BA | Ativa | 31/12/1974 |
| BAIA DA TRAICAO CAMARA MUNICIPAL | 35.506.690/0001-30 | BAIA DA TRAICAO | PB | Ativa | 01/04/1991 |
| BAIA FORMOSA CAMARA MUNICIPAL | 40.800.427/0001-99 | BAIA FORMOSA | RN | Ativa | 22/07/1992 |
| BAIANOPOLIS CAMARA MUNICIPAL | 63.078.828/0001-82 | BAIANOPOLIS | BA | Ativa | 12/08/1992 |
| BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL | 13.232.798/0001-49 | BAIXA GRANDE | BA | Ativa | 12/03/1986 |
| BALBINOS CAMARA MUNICIPAL | 51.499.069/0001-42 | BALBINOS | SP | Ativa | 14/01/1981 |
| BALDIM CAMARA MUNICIPAL | 21.607.361/0001-70 | BALDIM | MG | Ativa | 25/01/1990 |
| BALNEARIO BARRA DO SUL CAMARA DE VEREADORES | 95.954.541/0001-65 | BALNEARIO BARRA DO SUL | SC | Ativa | 13/01/1993 |
| BALNEARIO CAMBORIU CAMARA DE VEREADORES | 83.551.549/0001-00 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Ativa | 15/05/1978 |
| BALNEARIO PICARRAS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 83.551.523/0001-53 | BALNEARIO DE PICARRAS | SC | Ativa | 15/05/1978 |
| BALNEARIO PINHAL LEGISLATIVO MUNICIPAL | 01.716.892/0001-94 | BALNEARIO PINHAL | RS | Ativa | 01/01/1997 |
| BALSAMO CAMARA MUNICIPAL | 51.847.507/0001-16 | BALSAMO | SP | Ativa | 10/06/1981 |
| BANACRE S.A. - EM LIQUIDACAO | 04.064.077/0001-86 | RIO BRANCO | AC | Ativa | 31/12/1965 |
| BANANEIRAS CAMARA MUNICIPAL | 08.584.229/0001-22 | BANANEIRAS | PB | Ativa | 15/04/1991 |
| BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU | 19.834.715/0001-78 | FOZ DO IGUACU | PR | Ativa | 19/09/2013 |
| BANCO DO EMPREENDEDOR | 02.588.345/0001-33 | PALMAS | TO | Ativa | 29/05/1998 |
| BANDEIRA CAMARA MUNICIPAL | 00.400.186/0001-76 | BANDEIRA | MG | Ativa | 20/01/1995 |
| BANZAE CAMARA MUNICIPAL | 16.298.671/0001-10 | BANZAE | BA | Ativa | 29/01/1990 |
| BARAO DE ANTONINA CAMARA MUNICIPAL | 60.123.353/0001-00 | BARAO DE ANTONINA | SP | Ativa | 17/08/1993 |
| BARAO DE COCAIS CAMARA DE VEREADORES | 23.946.262/0001-49 | BARAO DE COCAIS | MG | Ativa | 25/11/1991 |
| BARAO DE GRAJAU-CARTORIO DO 2 OFICIO | 12.122.701/0001-82 | BARAO DE GRAJAU | MA | Ativa | 02/12/1987 |
| BARAO DE MELGACO CAMARA MUNICIPAL | 00.088.714/0001-01 | BARAO DE MELGACO | MT | Ativa | 13/06/1994 |
| BARAO DE MELGACO-CARTORIO DE PAZ | 01.978.337/0001-30 | BARAO DE MELGACO | MT | Ativa | 17/10/1986 |
| BARAO DO MONTE ALTO MG CAMARA MUNICIPAL | 86.982.253/0001-23 | BARAO DO MONTE ALTO | MG | Ativa | 18/01/1994 |
Exportar resultados filtrados
Enviaremos o CSV completo para seu email (limite de 500 mil linhas).
Ao enviar, você concorda com nossa política de privacidade. O link expira em 48 horas.